手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018年9月19日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 大江东宝龙广场 | 5 | 391.82 | 242 | 16191 |
2 | 滨江新希望新城未来海岸 | 1 | 159.8 | 93 | 17183 |
3 | 6 | 551.62 | 335 |
2018年9月19日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 锦南人家 | 33 | 677.06 | 1940 | 3490 |
2 |
樱花府第 | 2 | 324.19 | 218 | 14871 |
3 | 越秀星汇城 | 1 | 285.99 | 257 | 11128 |
4 | 融创金成十锦台 | 1 | 199.27 | 105 | 18978 |
5 | 碧桂园玖晟府 | 1 | 147.33 | 89 | 16554 |
6 | 雨润星雨华府 | 1 | 129.41 | 89 | 14540 |
7 | 国能悦玺台 | 1 | 120.83 | 89 | 13576 |
40 | 1884.08 | 2787 |
数据统计365淘房。
2018年9月19日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 中天富春诚品 | 29 | 6417.25 | 3325 | 19300 |
2 |
中庆润泽院 | 19 | 2782.06 | 1782 | 15612 |
3 | 和昌云栖玖著 | 10 | 1687.97 | 1179 | 14317 |
4 | 宋都麓宸府 | 3 | 998.67 | 427 | 23388 |
5 | 浙大网新银湖科技园 | 2 | 837.31 | 740 | 11315 |
6 | 大家金钰府 | 1 | 249.94 | 115 | 21734 |
7 | 山水如画 | 1 | 171.92 | 101 | 17022 |
8 | 宋都江宸府 | 1 | 161.37 | 99 | 16300 |
9 | 杭州天安富春硅谷 | 1 | 140.54 | 113 | 12437 |
10 | 澳海香樟苑 | 1 | 124.3 | 55 | 22600 |
68 | 13571.33 | 7936 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>
/p>