手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018年9月4日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 德信时代之心 | 滨江 | 10 | 430 | 36991 | 1590.61 |
2 | 大唐商务大厦 | 江干 | 7 | 993 | 20563 | 2041.91 |
3 | 绿地华家池印 | 江干 | 3 | 371 | 45793 | 1698.92 |
4 | 杭州中润中心 | 江干 | 3 | 116 | 23255 | 269.76 |
5 | 龙湖西溪天街 | 西湖 | 3 | 117 | 40133 | 469.56 |
6 | 融信公馆ARC | 拱墅 | 2 | 258 | 46128 | 1190.1 |
7 | 资辉壹方汇 | 拱墅 | 2 | 70 | 36294 | 254.06 |
8 | 绿都汀蘭府 | 江干 | 2 | 144 | 30074 | 433.07 |
9 | 宝嘉誉府 | 西湖 | 2 | 215 | 46728 | 1004.65 |
10 | 绿城运河郡 | 拱墅 | 1 | 140 | 38700 | 541.8 |
11 | UDC时代大厦 | 江干 | 1 | 371 | 91344 | 3388.86 |
12 | 保利中央公馆 | 江干 | 1 | 102 | 43246 | 441.11 |
13 | 滨江德信东方星城 | 江干 | 1 | 119 | 26555 | 316 |
14 | 首开武林8栋 | 江干 | 1 | 89 | 26918 | 239.57 |
15 | 信达滨江壹品 | 上城 | 1 | 206 | 71770 | 1478.46 |
16 | 绿城西溪雲庐 | 西湖 | 1 | 185 | 73723 | 1363.88 |
17 | 五洲国际商业中心 | 西湖 | 1 | 35 | 18035 | 63.12 |
18 | 和家园雍园 | 西湖 | 1 | 202 | 49593 | 1001.78 |
19 | 凤起潮鸣 | 下城 | 1 | 215 | 79500 | 1709.25 |
20 | 朗诗乐府 | 下城 | 1 | 184 | 46480 | 855.23 |
21 | 朗诗熙华府 | 下城 | 1 | 114 | 43369 | 494.41 |
22 | 蒲公英天地 | 下沙 | 1 | 22 | 51466 | 113.23 |
23 | 金地宋都都会钱塘 | 下沙 | 1 | 89 | 26754 | 238.11 |
24 | 景瑞阳明谷 | 之江 | 1 | 293 | 95694 | 2803.83 |
25 | 禹洲滨之江 | 之江 | 1 | 130 | 32440 | 421.72 |
26 | 祥生云溪新语 | 之江 | 1 | 79 | 31798 | 251.2 |
27 | 51 | 5289 | 24674.2 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>