365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018年5月19日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 旭辉宝龙东湖城 | 35 | 5592.14 | 3390 | 16496 |
2 | 大江东宝龙广场 | 3 | 1759.06 | 620 | 28372 |
38 | 7351.2 | 4010 | 18332 |
2018年5月19日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 旭辉东原吴越府 | 3 | 1178.62 | 488 | 24152 |
2 | 雨润星雨华府 | 3 | 1127.03 | 676 | 16672 |
3 | 绿城雲杉郡 | 2 | 338.38 | 218 | 15522 |
4 | 绿城玉兰花园 | 2 | 333.94 | 216 | 15460 |
5 | 钱王财富中心 | 2 | 100.16 | 78 | 12841 |
6 | 大华西野风韵 | 1 | 418.74 | 135 | 31018 |
7 | 苕溪壹号 | 1 | 238.32 | 144 | 16550 |
14 | 3735.19 | 1955 | 19106 |
数据统计365淘房。
2018年5月19日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 路飞物流 | 5 | 301.46 | 327 | 9219 |
2 | 杭州天安富春硅谷 | 3 | 282.01 | 146 | 19316 |
3 | 富春新天地 | 1 | 96.92 | 40 | 24231 |
4 | 正和新天地 | 1 | 57.37 | 64 | 8964 |
10 | 737.76 | 577 | 12786 |