365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018年3月7日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 星悦湾 | 1 | 219.82 | 332 | 6621 |
1 | 219.82 | 332 | 6621 |
数据统计365淘房。
2018年3月7日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 越秀星汇城 | 4 | 636.51 | 421 | 15119 |
2 | 绿城雲杉郡 | 2 | 194.03 | 133 | 14589 |
3 | 钱王财富中心 | 2 | 112.14 | 82 | 13675 |
4 | 苕溪壹号 | 1 | 202.41 | 116 | 17449 |
5 | 中天珺府 | 1 | 183.02 | 123 | 14880 |
6 | 南洋名都 | 1 | 130.9 | 101 | 12960 |
7 | 佳源优优锦城 | 1 | 118.25 | 82 | 14421 |
8 | 万马伊顿庄园 | 1 | 74.83 | 84 | 8908 |
13 | 1652.09 | 1142 | 14467 |
数据统计365淘房。
2018年3月7日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 和昌云栖玖著 | 2 | 614.88 | 265 | 23203 |
2 | 迎宾广场 | 2 | 93.1 | 62 | 15016 |
3 | 融创富春壹号院 | 1 | 755.21 | 253 | 29850 |
4 | 鹿山时代 | 1 | 339.48 | 161 | 21086 |
5 | 宋都江宸府 | 1 | 162.09 | 98 | 16540 |
6 | 中庆润泽院 | 1 | 154.85 | 89 | 17399 |
7 | 澳海澜庭 | 1 | 115.91 | 142 | 8163 |
8 | 杭州天安富春硅谷 | 1 | 112.33 | 64 | 17552 |
9 | 贤明府 | 1 | 65.14 | 94 | 6930 |
10 | 路飞物流 | 1 | 31.25 | 42 | 7440 |
12 | 2444.24 | 1270 | 19246 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>
/p>