365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018年2月9日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 大江东宝龙广场 | 20 | 4136.21 | 2495 | 16578 |
2 | 滨江春盛大江名筑 | 2 | 1280.46 | 504 | 25406 |
3 | 义蓬购物中心 | 1 | 149.64 | 42 | 35628 |
4 | 23 | 5566.31 | 3041 |
数据统计365淘房。
2018年2月9日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 苕溪壹号 | 6 | 1253.24 | 747 | 16777 |
2 |
越秀星汇城 | 6 | 870.46 | 568 | 15325 |
3 | 绿城玉兰花园 | 4 | 752.46 | 472 | 15942 |
4 | 中天珺府 | 4 | 618.58 | 392 | 15780 |
5 | 易辰江南大院 | 2 | 600.62 | 298 | 20155 |
6 | 钱王财富中心 | 2 | 99.17 | 74 | 13401 |
7 | 依山郡府 | 1 | 533.7 | 278 | 19198 |
8 | 桃李春风 | 1 | 265.01 | 97 | 27321 |
9 | 滨湖天地 | 1 | 261.5 | 166 | 15753 |
10 | 南洋名都 | 1 | 136.71 | 101 | 13536 |
11 | 绿城雲杉郡 | 1 | 130.47 | 87 | 14996 |
12 | 九豪庄园 | 1 | 97.38 | 140 | 6956 |
13 | 玲珑天城 | 1 | 58.85 | 107 | 5500 |
14 | 九洲星座 | 1 | 41.9 | 36 | 11640 |
32 | 5720.05 | 3563 |
数据统计365淘房。
2018年2月9日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 迎宾广场 | 19 | 663 | 442 | 15000 |
2 |
金汇之星公寓 | 8 | 1660.8 | 962 | 17264 |
3 | 和昌云栖玖著 | 7 | 2235.26 | 957 | 23357 |
4 | 中庆润泽院 | 6 | 912.12 | 553 | 16494 |
5 | 万科大家九都会 | 5 | 909.25 | 575 | 15813 |
6 | 大家悦墅 | 1 | 313.94 | 149 | 21070 |
7 | 宋都江宸府 | 1 | 164.74 | 98 | 16810 |
8 | 富春新天地 | 1 | 108.2 | 51 | 21216 |
9 | 鹿山时代 | 1 | 90.7 | 60 | 15116 |
10 | 路飞物流 | 1 | 36.57 | 42 | 8708 |
11 | 50 | 7094.58 | 3889 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>
/p>