365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018年1月16日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 宋都新宸悦府 | 25 | 3458.07 | 2774 | 12466 |
2 | 大江东宝龙广场 | 1 | 196.18 | 120 | 16348 |
26 | 3654.25 | 2894 |
数据统计365淘房。
2018年1月16日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 锦南人家 | 20 | 1375.07 | 2554 | 5384 |
2 |
绿城玉兰花园 | 3 | 546.04 | 341 | 16013 |
3 | 佳源优优锦城 | 2 | 242.87 | 171 | 14203 |
4 | 北苑丽城 | 2 | 224.35 | 175 | 12820 |
5 | 依山郡府 | 1 | 430.81 | 262 | 16443 |
6 | 苕溪壹号 | 1 | 193.8 | 114 | 17000 |
7 | 临安春天华府 | 1 | 183.71 | 143 | 12847 |
8 | 临安滨湖天地 | 1 | 150.46 | 93 | 16178 |
9 | 成龙官山邸 | 1 | 84.78 | 141 | 6013 |
10 | 大园新城 | 1 | 73.77 | 98 | 7528 |
11 | 33 | 3505.66 | 4092 |
数据统计365淘房。
2018年1月16日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 山水悦府 | 17 | 2462.27 | 1313 | 18753 |
2 |
融创微风之城 | 14 | 1837.49 | 1602 | 11470 |
3 | 中庆润园 | 7 | 990.72 | 622 | 15928 |
4 | 万科公望 | 5 | 606.56 | 479 | 12663 |
5 | 富春江南 | 3 | 337.29 | 313 | 10776 |
6 |
杭州天安富春硅谷 | 3 | 109.18 | 124 | 8805 |
7 | 九龙仓雍景山 | 2 | 882.34 | 557 | 15841 |
8 | 和昌云栖玖著 | 2 | 592.09 | 265 | 22343 |
9 | 阳光城上林湖项目 | 1 | 549.89 | 275 | 19996 |
10 | 融创富春壹号院 | 1 | 499.8 | 204 | 24500 |
11 | 万科君望 | 1 | 412.37 | 206 | 20018 |
12 | 富春印象金座 | 1 | 169.95 | 126 | 13488 |
13 | 百合新城 | 1 | 149.62 | 120 | 12468 |
14 | 文居学府 | 1 | 129.54 | 83 | 15607 |
15 | 鹿山时代 | 1 | 103.81 | 63 | 16477 |
16 | 路飞物流 | 1 | 36.99 | 42 | 8808 |
61 | 9869.91 | 6394 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>
/p>