杭州商品房2017年9月25日成交行情分析

来源:365淘房 2017-09-28 18:34

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2017年9月25日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 新天地金色时光 江干 27 2676.57 30104  8057.43
2 杭州新天地 下城 19 3171.53 23975  7603.59
3 滨江华家池 江干 12 1674.02 57380  9605.53
4 贝利云栖中心 之江 12 666.08 17678  1177.47
5 中海御道 江干 9 1330.46 47161  6274.58
6 西湖 之江 9 528.26 22850  1207.09
7 招商九龙仓学院北麓 拱墅 8 718.24 30932  2221.66
8 宝龙城市广场 下沙 6 279 13255  369.8
9 协安紫郡 西湖 5 740.25 22541  1668.58
10 三花国际 江干 5 473.5 23392  1107.61
11 融创玖樟台 江干 4 600.01 36174  2170.46
12 中企艮山府 江干 4 660.62 31725  2095.85
13 朗诗熙华府 下城 4 457.94 41975  1922.21
14 禹洲滨之江 之江 4 462.22 28000  1294.21
15 金隅观澜时代 下沙 4 226.26 23155  523.89
16 紫润国际 西湖 4 157.46 20156  317.37
17 绿地华家池印 江干 3 268.11 45869  1229.79
18 东方铭楼 下沙 3 193.01 16256  313.75
19 复地壹中心 拱墅 3 150.84 17255  260.27
20 九龙仓君玺 下城 2 560.72 55256  3098.31
21 世茂天宸 江干 2 356.95 51850  1850.78
22 融创涌清府 江干 2 271.77 49201  1337.14
23 绿城之江1号 之江 2 562.32 22760  1279.83
24 中旅紫金名门 西湖 2 312.22 30255  944.63
25 祥生云浦新语 之江 2 242.45 27541  667.72
26 世包国际中心 江干 2 135.72 33022  448.17
27 江滨澜廷 滨江 2 139.03 27517  382.57
28 昆盛肖邦 江干 2 144.23 23940  345.28
29 海威新界 滨江 2 89.42 37656  336.72
30 合诚之江商务中心 之江 2 216.27 9236  199.74
31 首开杭州金茂府 拱墅 1 216.86 49800  1079.96
32 绿城九龙仓柳岸晓风 滨江 1 218.77 47900  1047.91
33 金地大运河府 拱墅 1 151.85 51015  774.66
34 向江来时代中心 江干 1 123.47 45853  566.14
35 滨江锦绣之城 拱墅 1 130.28 42565  554.54
36 银泰海威国际 滨江 1 288.3 16889  486.9
37 润和信雅达国际 滨江 1 160.01 30126  482.04
38 滨江德信东方星城 江干 1 131.72 35239  464.17
39 首开武林8栋 下城 1 108.99 37318  406.73
40 地铁绿城杨柳郡 江干 1 132.09 30546  403.48
41 阳光郡 拱墅 1 139.76 28004  391.38
42 昆仑天籁 江干 1 157.8 24626  388.59
43 杭钢尚堂府 拱墅 1 138.35 27284  377.48
44 祥生云溪新语 之江 1 116.42 30183  351.39
45 浙港国际 西湖 1 74.87 45256  338.83
46 阳光城文澜府 拱墅 1 108.26 31095  336.63
47 融创河滨之城 西湖 1 108.06 30256  326.94
48 宝嘉誉峰 拱墅 1 91.11 32156  292.97
49 嘉里云荷廷 之江 1 89.51 32700  292.7
50 富亿NEO中心 江干 1 154.82 16409  254.04
51 世茂之西湖 滨江 1 88.23 22616  199.54
52 新城红郡 江干 1 108.1 17655  190.86
53 金地申花里 拱墅 1 89.2 20415  182.11
54 东亚新干线 江干 1 61.41 26512  162.81
55 中大银泰城 下城 1 74.43 20553  152.97
56 四季广场 下沙 1 54.18 28155  152.54
57 杭州中粮大悦城 拱墅 1 52.42 27549  144.41
58 绿城运河郡 拱墅 1 67.5 21366  144.22
59 华策中心 西湖 1 50.36 26559  133.75
60 蓝钻天成 拱墅 1 58.87 22026  129.66
61 方易西鉴枫景 西湖 1 46.6 23102  107.66
62 宋都时间国际 江干 1 41.2 13589  55.99
63 钱塘ONE 之江 1 32.98 16553  54.59
64 万亚金沙湖1号 下沙 1 40.62 13211  53.66

 

数据整理:365淘房返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转166715
电话:400-8181-365转119565
电话:400-8181-365转5299
电话:400-8181-365转9577
电话:400-8181-365转108747
电话:400-8181-365转5239
电话:400-8181-365转194136
电话:400-8181-365转130445
电话:400-8181-365转6506
电话:400-8181-365转114525
电话:400-8181-365转131066
电话:400-8181-365转7695
电话:400-8181-365转135846
电话:400-8181-365转3950
电话:400-8181-365转7134
电话:400-8181-365转103138
电话:400-8181-365转9991
电话:400-8181-365转6486
电话:400-8181-365转177114
电话:400-8181-365转9368
电话:400-8181-365转7522
电话:400-8181-365转182643
电话:400-8181-365转6564
电话:400-8181-365转6665
电话:400-8181-365转139340
电话:400-8181-365转195716
电话:400-8181-365转188894
电话:400-8181-365转122866
电话:400-8181-365转122360
电话:400-8181-365转116676
电话:0571-86688585,86688686
电话:400-8181-365转9468
电话:400-8181-365转195549
电话:400-8181-365转179000
电话:400-8181-365转9150
电话:400-8181-365转8810
电话:400-8181-365转181254
电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转100327
电话:400-8181-365转3860
电话:400-8181-365转5409
电话:400-8181-365转7726
电话:400-8181-365转4788
电话:400-8181-365转7467
电话:400-8181-365转6202
电话:400-8181-365转3046
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转3704
电话:400-8181-365转129359
电话:400-8181-365转132700
电话:0571-87176511/87176599
电话:400-8181-365转109557
电话:400-8181-365转6249

365推荐

换一换