杭州商品房2017年6月16日成交行情分析

来源:365淘房 2017-06-16 23:56

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2017年6月16日杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 总计
成交套 0 50 37 62 18 16 27 13 5 179 174 581
预定套 0 4 0 9 6 3 1 4 0 10 1 38

365淘房 杭州 截至2017年6月16日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交581套,预定38套。

今日主城区成交223套。其中江干区以62套的成交总量位列第一,下城区以成交50套位列第二,拱墅区列第三。

单盘方面,下城的杭州新天地以41套的成交总量位居第一名。杭州新天地新12号新领取出1、2、3、6、7、8号楼预售证,纳入网上预(销)售总套数共1168套。另外杭州新天地目前剩余少量63、79方(建筑面积)LOFT精装公寓在售,均价约30000元/平方米。

今日余杭区共成交174套。北大资源未名府成交42套,位列冠军。北大资源未名府在售酒店式公寓21号楼,平层户型45方,均价17500元/平方米;loft户型35、45方,均价约21000元/平方米。

今日萧山区共成交179套。英冠乐创城成交23套,排名第一名。

今日大江东新城商品房成交5套,预定0套。

以上户型大小均指建筑面积。

2017年6月16日杭州市各区住宅成交及可售房源情况

新房行情 签约 预定 可售套数
主城区 96 27 11649
萧山区 155 10 9741
余杭区 90 1 17334
富阳 13 0 2322
大江东 0 0 272
市区总计 354 38 41318
四县市 99 0 11445

2017年6月16日杭州市各区商业成交及可售房源情况

新房行情 签约 可售面积(㎡) 可售
主城区 127 4183381 30784
萧山区 59 1108951 7577
余杭区 84 1122850 11724
富阳 1 455887 3871
大江东 5 137827 1043
市区总计 276 7008899 54999
四县市 3 902467 7717

2017年6月16日余杭区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
临平副城 8510 91.03 0 31 2972.4 4202.7438 14139.23
余杭组团 8009 98.75 0 91 6144.89 13299.8602 21643.77
良渚组团 9369 99.28 1 43 3796.76 7147.3979 18824.99
塘栖组团 3168 28.96 0 9 1110.17 1238.5838 11156.7
全区 29056 318.02 1 174 14024.22 25888.5857 18459.91

2017年6月16日萧山区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
城厢街道 1396 19.29 2 14 1619.53 3628.6217 22405.4
北干街道 4101 57.16 1 37 3704.99 10346.8829 27926.88
蜀山街道 267 4.31 0 0 0 0 0
新塘街道 1058 13.32 0 39 2997.62 1421.1291 4740.86
靖江街道 533 5.33 0 0 0 0 0
宁围街道 3537 49.04 0 14 3606.51 5927.255 16434.88
闻堰街道 79 2.49 0 0 0 0 0
义桥镇 322 3.37 0 3 294 238.8028 8122.54
所前镇 195 3.64 0 2 520.8 937.0207 17991.95
临浦镇 125 1.7 0 1 89.23 42.6609 4781
进化镇 1 0.04 0 0 0 0 0
浦阳镇 13 0.13 0 0 0 0 0
河上镇 49 0.8 0 0 0 0 0
楼塔镇 133 0.73 0 0 0 0 0
新街街道 155 1.99 0 0 0 0 0
衙前镇 294 2.9 0 8 793.46 627.5958 7909.61
党湾镇 9 0.12 0 0 0 0 0
萧山经济技术开发区 1861 18.83 2 40 2843.24 7842.1676 27581.8
瓜沥镇 873 11.87 0 7 595.11 670.4951 11266.74
其他 2314 38.38 5 49 3788.76 9717.7103 25648.79
全区 17315 235.44 10 214 20853.25 41400.3419 19853.18

2017年6月16日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万元)
1 杭州新天地 4008181365转119565 下城 41 0 2135.73 25205 5383.11 
2 中国铁建保利像素 4008181365转107425 下沙 15 0 1336.89 12725 1701.19 
3 绿城运河郡 4008181365转129359 拱墅 10 0 541.93 19557 1059.85 
4 首开国风美域 4008181365转4122 西湖 8 4 832.6 27223 2266.59 
5 三花国际 4008181365转194136 江干 7 0 401.1 23287 934.04 
6 复地壹中心 4008181365转103138 拱墅 7 0 349.36 17960 627.45 
7 东亚新干线 4008181365转196679 江干 6 9 253.62 27824 705.67 
8 保利中央公馆 4008181365转135001 江干 5 0 605.22 46532 2816.21 
9 首开武林8栋 4008181365转160775 江干 5 0 466.23 28378 1323.07 
10 蓝钻天成 4008181365转9024 拱墅 5 0 236.24 22120 522.56 
11 万科新都会1958 4008181365转159353 下城 4 1 542.73 44466 2413.30 
12 中海御道 4008181365转9577 江干 4 0 540.95 44315 2397.22 
13 中企艮山府 4008181365转6506 江干 4 0 715.76 32804 2347.98 
14 融创玖樟台 4008181365转130445 江干 4 0 585.87 38825 2274.64 
15 朗诗熙华府 4008181365转114525 下城 4 3 480.88 42821 2059.18 
16 银泰国际 4008181365转8819 滨江 4 0 1042.96 16870 1759.47 
17 嘉里云荷廷 4008181365转7726 之江 4 0 508.33 34469 1752.16 
18 远洋招商上塘宸章 4008181365转165913 拱墅 4 0 458.34 29035 1330.79 
19 祥生云溪新语 4008181365转181254 之江 4 4 409.71 30117 1233.92 
20 宋都东郡之星 4008181365转155845 下沙 4 1 240.8 27267 656.59 
21 滨江德信东方星城 4008181365转195549 江干 3 0 407.35 40621 1654.70 
22 中南白马湖壹号 4008181365转3892 滨江 3 0 300.16 26415 792.87 
23 杭钢尚堂府 4008181365转8810 拱墅 3 0 315.77 23306 735.93 
24 百翘香江 4008181365转115221 下沙 3 0 363.47 14125 513.40 
25 江滨澜廷 4008181365转6564 滨江 3 0 173.07 28598 494.95 
26 中豪国际 4008181365转114281 江干 3 0 208.3 16801 349.96 
27 保利罗兰香谷 4008181365转4148 江干 3 0 268.52 11302 303.48 
28 中国铁建国际城 4008181365转4810 拱墅 3 0 141.05 21224 299.36 
29 万美商务中心 之江 3 0 112.87 23872 269.44 
30 滨江华家池 4008181365转5299 江干 2 0 557.16 38030 2118.88 
31 滨江金茂府 4008181365转141104 滨江 2 0 284.6 44915 1278.28 
32 融创涌清府 4008181365转177114 江干 2 0 272.48 46171 1258.07 
33 绿城留香园 4008181365转173679 江干 2 0 265.65 45782 1216.20 
34 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 2 0 221.04 52277 1155.53 
35 郡原相江公寓 4008181365转7135 江干 2 0 510.36 21950 1120.24 
36 高润云杉郡 4008181365转102223 滨江 2 2 260.76 25321 660.27 
37 中旅紫金名门 4008181365转7522 西湖 2 0 175.08 33008 577.90 
38 黄龙金茂悦 4008181365转6798 拱墅 2 0 113.32 46051 521.85 
39 首开望宸 4008181365转124645 拱墅 2 0 177.86 28635 509.30 
40 浙港国际 4008181365转176170 西湖 2 0 103.66 24410 253.03 
41 绿城之江1号 4008181365转9368 之江 1 0 450.3 22374 1007.50 
42 杭州印 4008181365转3055 滨江 1 0 201.24 32514 654.31 
43 西溪银泰城 4008181365转199847 西湖 1 0 75.24 72121 542.64 
44 万科坤和玉泉 4008181365转146965 西湖 1 2 114.37 39266 449.09 
45 中海寰宇商务中心 滨江 1 0 268.56 15950 428.35 
46 浙能广宇锦润公寓 4008181365转5800 江干 1 0 94.08 41454 390.00 
47 精欧荣寓 4008181365转3413 下沙 1 0 237.75 14800 351.87 
48 住宅:澜玉水晶熙 西湖 1 0 118.01 27465 324.11 
49 富越香郡盈座 4008181365转9662 拱墅 1 0 168.06 18148 305.00 
50 宝嘉誉府 4008181365转109352 西湖 1 0 88.52 27839 246.43 
51 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 1 0 68.76 29400 202.15 
52 天阳文晖 4008181365转132745 江干 1 0 31.79 55542 176.57 
53 杭州港龙城 4008181365转6576 江干 1 0 41.87 40601 170.00 
54 TIME国际 4008181365转8198 江干 1 0 90.07 18707 168.49 
55 保利梧桐语 4008181365转5963 江干 1 0 81.52 18032 147.00 
56 向江来时代中心 4008181365转122360 江干 1 0 51.38 28026 144.00 
57 新城红郡 4008181365转6202 江干 1 0 89.53 15951 142.81 
58 城发云锦城 4008181365转3632 江干 1 0 88.59 15097 133.74 
59 中大银泰城 4008181365转3704 下城 1 0 50.85 20709 105.31 
60 复地黄龙和山 4008181365转8153 西湖 1 0 63.17 15577 98.40 
61 西湖国际茶博城 之江 1 0 62.26 14310 89.09 
62 保利玫瑰湾 4008181365转6657 下沙 1 0 56.67 14999 85.00 
63 紫润国际 4008181365转135846 西湖 1 0 39.76 19551 77.73 
64 宋都时间国际(淘天地二期) 4008181365转8587 江干 1 0 32.31 23467 75.82 
65 中豪七格 4008181365转114648 下沙 1 0 37.24 9000 33.52 
66 世茂智慧之门 4008181365转171379 滨江 0 1 0 0 0.00 
合计     223 27 20619.68   58197.6

数据整理:365淘房

2017年6月16日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 北大资源未名府 4008181365转198059 42 3104.74  1606.3 19329 
2 德信海德公园 4008181365转186397 10 1886.28  943.26 19997 
3 合景映月台 4008181365转193435 9 2462.00  925.41 26604 
4 富力十号 4008181365转155236 8 739.68  363.29 20361 
5 雅居乐国际花园 4008181365转107974 7 1179.26  813.16 14502 
6 昆仑华府 4008181365转4271 7 888.27  624.25 14229 
7 万科溪望 4008181365转181315 6 1949.28  655.92 29718 
8 越秀星汇尚城 4008181365转9584 6 1251.48  571.44 21900 
9 奥克斯缔逸城 4008181365转133044 6 443.91  302.2 14689 
10 金地艺境 4008181365转139646 5 706.16  441.58 15992 
11 众安理想湾 4008181365转6351 5 514.99  485.41 10609 
12 富力新线公园 4008181365转162008 4 1135.91  395.11 28749 
13 创客空间大厦 4 380.00  168.38 22568 
14 华元欢乐城 4008181365转8314 4 208.94  166.04 12584 
15 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 4 177.67  56.63 31374 
16 集美岸上蓝山 4008181365转5919 4 127.88  365.36 3500 
17 万科北宸之光拱宸 4008181365转8204 3 687.47  293.22 23446 
18 良景学府 3 312.42  273.82 11410 
19 钱塘梧桐蓝山 4008181365转8966 2 503.74  346.15 14553 
20 赞成赞城 4008181365转7019 2 349.41  229.06 15254 
21 赞成首府 4008181365转8403 2 224.13  170.17 13171 
22 万科未来城梦溪里 4008181365转113676 1 487.83  137.31 35528 
23 金地西溪风华 4008181365转193297 1 475.16  151.33 31399 
24 十里风荷 4008181365转190032 1 428.00  133.66 32022 
25 理想四维理想家园商铺 1 424.00  368.56 11504 
26 融信澜天 4008181365转159017 1 418.59  137.21 30507 
27 富力十号院 4008181365转170960 1 398.00  128.09 31072 
28 IFC 1 328.72  97.55 33698 
29 春风江南府 4008181365转110905 1 325.50  291.08 11182 
30 和平雅苑 1 323.19  329.79 9800 
31 万科星空 4008181365转139654 1 294.66  87.26 33768 
32 广宇鼎悦府 4008181365转9027 1 261.00  173.24 15066 
33 富力新线公园 4008181365转162008 1 230.00  80.2 28678 
34 康城国际 4008181365转8299 1 205.95  136.95 15038 
35 新湖果岭 4008181365转9350 1 198.49  88.82 22347 
36 林溪闲庭 4008181365转7974 1 196.80  182.6 10778 
37 万科杭宸 4008181365转169731 1 192.51  87.23 22069 
38 旭辉府 1 185.00  80.87 22876 
39 众安理想湾 4008181365转6351 1 167.19  167.21 9999 
40 赞成龙兴道一号 4008181365转9151 1 166.75  114 14627 
41 野风启城 4008181365转3552 1 163.00  159.7 10207 
42 经建绅世郡 4008181365转9585 1 141.69  129.52 10940 
43 万泰城章 4008181365转6130 1 127.00  83.65 15182 
44 平瑞瑞和园 4008181365转4164 1 83.00  65.18 12734 
45 迪凯运河印象 4008181365转122294 1 82.95  63.81 13000 
46 耀达金鼎华庭 4008181365转6515 1 78.71  88.54 8890 
47 万科良渚文化村探梅里 4008181365转5524 1 63.27  68.77 9200 
48 杭州美致生活广场 4008181365转109686 1 55.00  32.25 17054 
49 CBC时代大观 4008181365转5993 1 44.82  35.74 12541 
50 四维金座 1 42.18  36.7 11493 
51 远顺大厦 1 36.00  54.92 6555 
52 欣北钱江国际广场 4008181365转8269 1 30.00  36.32 8260 
合计   174 25888.58 14024.22  

 

数据整理:365淘房。

2017年6月16日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 英冠乐创城 4008181365转106231 23 2592.48  1045.25 24802 
2 欢腾金座 21 1710.69  912.4 18749 
3 龙湖春江天玺 4008181365转157945 19 5417.26  1863.99 29063 
4 滨江江南之星 4008181365转136772 15 4556.30  1623.63 28062 
5 万科海上明月 4008181365转118706 13 3966.89  1349.63 29392 
6 旭辉滨江东方悦府 4008181365转196768 11 2474.68  1047.37 23628 
7 新城香悦奥府 4008181365转164484 10 2503.64  926 27037 
8 万诚凰庭 4008181365转173790 8 627.60  793.46 7910 
9 滨江新城东方名府 4008181365转187299 5 1586.73  539.23 29426 
10 万科大家世纪之光 4008181365转106098 5 1501.24  466.56 32177 
11 港汇中心 4 813.13  425.75 19099 
12 东南钱江蓝湾 4008181365转108990 4 554.94  348.29 15933 
13 博地中心 4008181365转194351 3 2509.75  1543.56 16259 
14 保亿中心 4008181365转6054 3 2049.44  1288.91 15901 
15 长龙领航城 4008181365转128856 3 1004.93  321.02 31304 
16 恒大澜悦帝景湾 4008181365转6276 3 458.89  257.43 17826 
17 瓜沥商业中心 3 134.05  142.5 9407 
18 华成天地墅园 2 937.02  520.8 17992 
19 融信永兴首府 4008181365转197161 2 613.42  227.56 26956 
20 中国铁建江南国际城 4008181365转130221 2 610.05  237.47 25690 
21 新城香悦公馆 4008181365转127592 2 507.66  213.55 23772 
22 名港城(二期) 2 313.87  241.73 12984 
23 绿都金域东方 4008181365转137025 2 171.22  178.07 9615 
24 金地天逸 4008181365转8923 1 644.24  231.96 27774 
25 绿城九龙仓桂语江南 4008181365转151524 1 453.36  139.52 32494 
26 中国铁建青秀城 4008181365转9703 1 277.86  127.34 21820 
27 尚美名府 4008181365转8795 1 274.73  186.7 14715 
28 众安白马御府 4008181365转6773 1 241.51  96.9 24924 
29 梅和名府 1 234.98  153.5 15308 
30 光明尚海湾 4008181365转113428 1 163.40  88.33 18499 
31 蓝色嘉园 4008181365转3749 1 129.86  131.84 9850 
32 世纪晶钻 4008181365转7604 1 129.54  100.42 12900 
33 得力名望府 4008181365转4635 1 102.79  59.59 17250 
34 郡乐苑 4008181365转161448 1 92.71  79.04 11730 
35 众安朝阳8号 4008181365转4697 1 69.80  58.19 11995 
36 新义郡 4008181365转7329 1 67.59  115.93 5830 
37 临雅苑 1 42.66  89.23 4781 
合计   179 40540.91 18172.65  

数据整理:365淘房。

 

2017年6月16日大江东商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 签约套数 预定套数 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 签约金额(万)
- - - - - - -

数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转119565
电话:400-8181-365转107425
电话:400-8181-365转129359
电话:400-8181-365转4122
电话:400-8181-365转194136
电话:400-8181-365转103138
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转135001
电话:400-8181-365转160775
电话:400-8181-365转9024
电话:400-8181-365转159353
电话:400-8181-365转9577
电话:400-8181-365转6506
电话:400-8181-365转130445
电话:400-8181-365转114525
电话:400-8181-365转8819
电话:400-8181-365转7726
电话:400-8181-365转165913
电话:400-8181-365转181254
电话:400-8181-365转155845
电话:400-8181-365转195549
电话:400-8181-365转3892
电话:400-8181-365转8810
电话:400-8181-365转115221
电话:400-8181-365转6564
电话:400-8181-365转114281
电话:400-8181-365转4148
电话:400-8181-365转4810
电话:400-8181-365转5299
电话:400-8181-365转141104
电话:400-8181-365转177114
电话:400-8181-365转173679
电话:400-8181-365转136913
电话:400-8181-365转7135
电话:400-8181-365转102223
电话:400-8181-365转7522
电话:400-8181-365转6798
电话:400-8181-365转124645
电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转9368
电话:400-8181-365转3055
电话:400-8181-365转199847
电话:400-8181-365转146965
电话:400-8181-365转5800
电话:400-8181-365转3413
电话:400-8181-365转9662
电话:400-8181-365转109352
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转132745
电话:400-8181-365转6576
电话:400-8181-365转8198
电话:400-8181-365转5963
电话:400-8181-365转122360
电话:400-8181-365转6202
电话:400-8181-365转3632
电话:400-8181-365转3704
电话:400-8181-365转8153
电话:400-8181-365转6657
电话:0571-88771008
电话:400-8181-365转8587
电话:400-8181-365转114648
电话:400-8181-365转171379
电话:400-8181-365转198059
电话:400-8181-365转186397
电话:400-8181-365转193435
电话:400-8181-365转155236
电话:400-8181-365转107974
电话:400-8181-365转4271
电话:400-8181-365转181315
电话:400-8181-365转9584
电话:400-8181-365转133044
电话:400-8181-365转139646
电话:400-8181-365转6351
电话:400-8181-365转162008
电话:400-8181-365转8314
电话:400-8181-365转159380
电话:400-8181-365转5919
电话:400-8181-365转8204
电话:400-8181-365转8966
电话:400-8181-365转7019
电话:400-8181-365转8403
电话:400-8181-365转113676
电话:400-8181-365转193297
电话:400-8181-365转190032
电话:400-8181-365转159017
电话:400-8181-365转110905
电话:400-8181-365转139654
电话:400-8181-365转9027
电话:400-8181-365转8299
电话:400-8181-365转9350
电话:400-8181-365转7974
电话:400-8181-365转169731
电话:400-8181-365转9151
电话:400-8181-365转3552
电话:400-8181-365转9585
电话:400-8181-365转6130
电话:400-8181-365转4164
电话:400-8181-365转4020
电话:400-8181-365转6515
电话:400-8181-365转5524
电话:400-8181-365转109686
电话:400-8181-365转5993
电话:400-8181-365转8269
电话:400-8181-365转106231
电话:400-8181-365转157945
电话:400-8181-365转136772
电话:400-8181-365转118706
电话:400-8181-365转196768
电话:400-8181-365转164484
电话:400-8181-365转173790
电话:400-8181-365转187299
电话:400-8181-365转106098
电话:400-8181-365转108990
电话:400-8181-365转194351
电话:400-8181-365转6054
电话:400-8181-365转128856
电话:400-8181-365转6276
电话:400-8181-365转5068
电话:400-8181-365转197161
电话:400-8181-365转130221
电话:400-8181-365转127592
电话:400-8181-365转137025
电话:400-8181-365转8923
电话:400-8181-365转151524
电话:400-8181-365转9703
电话:400-8181-365转8795
电话:400-8181-365转6773
电话:400-8181-365转113428
电话:400-8181-365转3749
电话:400-8181-365转7604
电话:400-8181-365转4635
电话:400-8181-365转161448
电话:400-8181-365转4697
电话:400-8181-365转7329

365推荐

换一换