手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年6月5日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 预定(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 新城红郡 4008181365转6202 | 江干 | 34 | 0 | 3180.44 | 15272 | 4857.168 |
2 | 天阳晴朗 4008181365转5615 | 江干 | 8 | 0 | 435.39 | 2227 | 96.96135 |
3 | 蓝钻天成 4008181365转9024 | 拱墅 | 6 | 0 | 325.85 | 23197 | 755.8742 |
4 | 滨江金茂府 4008181365转141104 | 滨江 | 5 | 0 | 803.38 | 45655 | 3667.831 |
5 | 中海御道 4008181365转9577 | 江干 | 5 | 0 | 816.06 | 44658 | 3644.361 |
6 | 中企艮山府 4008181365转6506 | 江干 | 5 | 0 | 1126.74 | 31316 | 3528.499 |
7 | 保利中央公馆 4008181365转135001 | 江干 | 5 | 0 | 686.75 | 47437 | 3257.736 |
8 | 融创涌清府 | 江干 | 5 | 0 | 668.37 | 45423 | 3035.937 |
9 | 万科新都会1958 4008181365转159353 | 下城 | 5 | 7 | 710.45 | 41581 | 2954.122 |
10 | 绿城之江1号 4008181365转9368 | 之江 | 5 | 0 | 1027.9 | 21646 | 2224.992 |
11 | 嘉里云荷廷 4008181365转7726 | 之江 | 5 | 0 | 571.94 | 33003 | 1887.574 |
12 | 远洋招商上塘宸章 4008181365转165913 | 拱墅 | 5 | 0 | 542.5 | 30484 | 1653.757 |
13 | 首开武林8栋 4008181365转160775 | 江干 | 5 | 0 | 465.82 | 31115 | 1449.399 |
14 | 朗诗熙华府 | 下城 | 4 | 0 | 532.6 | 45954 | 2447.51 |
15 | 万科坤和玉泉 4008181365转146965 | 西湖 | 4 | 2 | 448.71 | 36394 | 1633.035 |
16 | 杭州港龙城 4008181365转6576 | 江干 | 4 | 0 | 172.8 | 37786 | 652.9421 |
17 | 四季广场 | 下沙 | 4 | 0 | 253.8 | 18507 | 469.7077 |
18 | 复地壹中心 4008181365转103138 | 拱墅 | 4 | 0 | 199.54 | 17294 | 345.0845 |
19 | 中旅紫金名门 4008181365转7522 | 西湖 | 3 | 0 | 296.47 | 31090 | 921.7252 |
20 | 绿城西溪世纪广场 4008181365转185949 | 西湖 | 3 | 0 | 352.32 | 18088 | 637.2764 |
21 | 新城湾上风华 | 江干 | 3 | 0 | 265.06 | 16793 | 445.1153 |
22 | 中大银泰城 4008181365转3704 | 下城 | 3 | 0 | 190.91 | 21759 | 415.4011 |
23 | 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 | 江干 | 3 | 0 | 110.21 | 34797 | 383.4977 |
24 | 东亚新干线 4008181365转196679 | 江干 | 3 | 3 | 130.37 | 28593 | 372.7669 |
25 | 高润云杉郡 4008181365转102223 | 滨江 | 3 | 3 | 136.85 | 25193 | 344.7662 |
26 | 绿城留香园 4008181365转173679 | 江干 | 2 | 0 | 278.68 | 46105 | 1284.854 |
27 | 中海寰宇商务中心 | 滨江 | 2 | 0 | 631.41 | 13345 | 842.6166 |
28 | 融创河滨之城 4008181365转3860 | 西湖 | 2 | 0 | 253.17 | 30431 | 770.4216 |
29 | 杭钢尚堂府 4008181365转8810 | 拱墅 | 2 | 0 | 244.37 | 20928 | 511.4175 |
30 | 世茂之西湖 4008181365转7467 | 滨江 | 2 | 0 | 123.26 | 24368 | 300.36 |
31 | 浙港国际 4008181365转176170 | 西湖 | 2 | 0 | 107.94 | 26002 | 280.6656 |
32 | 金地格林格林 4008181365转6255 | 江干 | 2 | 0 | 129.45 | 13425 | 173.7866 |
33 | 保利湾天地 4008181365转4595 | 下沙 | 2 | 0 | 168.01 | 8778 | 147.4792 |
34 | 杭州来福士 4008181365转4023 | 江干 | 1 | 0 | 386.58 | 41300 | 1596.575 |
35 | 东方御府 4008181365转6507 | 江干 | 1 | 0 | 238.38 | 33800 | 805.7244 |
36 | 滨江华家池 4008181365转5299 | 江干 | 1 | 0 | 161.17 | 43450 | 700.2837 |
37 | 金色西溪商务中心 | 西湖 | 1 | 0 | 333.89 | 15800 | 527.5462 |
38 | 东方君悦 4008181365转8401 | 江干 | 1 | 0 | 168.14 | 30332 | 510.0022 |
39 | TIME国际 4008181365转8198 | 江干 | 1 | 0 | 192.51 | 19998 | 384.9815 |
40 | 万科中央公园 4008181365转120817 | 江干 | 1 | 3 | 89.68 | 37420 | 335.5826 |
41 | 龙湖水晶郦城 4008181365转177566 | 西湖 | 1 | 0 | 139.64 | 20191 | 281.9471 |
42 | 钱江御府 4008181365转4329 | 上城 | 1 | 0 | 45.92 | 58951 | 270.703 |
43 | 万科公园大道 4008181365转4158 | 江干 | 1 | 0 | 164.1 | 14747 | 241.9983 |
44 | 百翘香江 4008181365转115221 | 下沙 | 1 | 0 | 168.78 | 13971 | 235.8025 |
45 | 恒鼎博邑郡 4008181365转8874 | 滨江 | 1 | 0 | 87.66 | 25781 | 225.9962 |
46 | 卓越蔚蓝领秀 4008181365转126870 | 江干 | 1 | 0 | 118.97 | 18960 | 225.5671 |
47 | 成功时大大厦 | 拱墅 | 1 | 0 | 103.36 | 21000 | 217.056 |
48 | 嘉里桦枫居 4008181365转7265 | 下城 | 1 | 0 | 95.05 | 22619 | 214.9936 |
49 | 中南白马湖壹号 4008181365转3892 | 滨江 | 1 | 0 | 87.93 | 24217 | 212.9401 |
50 | 金地申花里 4008181365转3046 | 拱墅 | 1 | 0 | 65.53 | 23805 | 155.9942 |
51 | 金隅田员外 4008181365转9586 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.17 | 16361 | 145.891 |
52 | 江滨澜廷 4008181365转6564 | 滨江 | 1 | 0 | 52.52 | 27698 | 145.4699 |
53 | 朗庭 | 滨江 | 1 | 0 | 151.14 | 9262 | 139.9859 |
54 | 杰立公馆 4008181365转9845 | 江干 | 1 | 0 | 52.35 | 20248 | 105.9983 |
55 | 中国铁建国际城 4008181365转4810 | 拱墅 | 1 | 0 | 35.4 | 21316 | 75.45864 |
56 | 置鼎明珠1号 4008181365转5151 | 江干 | 1 | 0 | 42.13 | 13151 | 55.40516 |
57 | 宝龙城市广场 4008181365转5239 | 下沙 | 1 | 0 | 41.95 | 12824 | 53.79668 |
58 | 万科坤和玉泉 4008181365转146965 | 西湖 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | 世茂天宸 4008181365转6486 | 江干 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | 首开国风美域 4008181365转4122 | 西湖 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 179 | 24 | 19499.47 | 54260.34 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>