手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年6月3日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 预定(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 浙港国际 4008181365转176170 | 西湖 | 26 | 0 | 1380.08 | 25144 | 3470.07 |
2 | 新城红郡 4008181365转6202 | 江干 | 22 | 0 | 2008.37 | 15354 | 3083.65 |
3 | 杭钢尚堂府 4008181365转8810 | 拱墅 | 5 | 0 | 505.57 | 19235 | 972.46 |
4 | 复地黄龙和山 4008181365转8153 | 西湖 | 4 | 0 | 196.72 | 14086 | 277.10 |
5 | 高润云杉郡 4008181365转102223 | 滨江 | 4 | 6 | 272.89 | 17603 | 480.37 |
6 | 新城龙湖湾上风华 | 江干 | 4 | 0 | 356.06 | 17363 | 618.23 |
7 | 杭州万达广场 4008181365转3158 | 拱墅 | 3 | 0 | 205.14 | 11066 | 227.01 |
8 | 金隅观澜时代 4008181365转7695 | 下沙 | 3 | 0 | 840.84 | 12935 | 1087.63 |
9 | 中大银泰城 4008181365转3704 | 下城 | 2 | 0 | 101.04 | 16272 | 164.41 |
10 | 保利湾天地 4008181365转4595 | 下沙 | 2 | 0 | 142.32 | 9520 | 135.49 |
11 | 金地申花里 4008181365转3046 | 拱墅 | 2 | 0 | 201.38 | 22172 | 446.50 |
12 | 江滨澜廷 4008181365转6564 | 滨江 | 2 | 0 | 134.51 | 29304 | 394.17 |
13 | 商业:恒大商业中心 住宅:澜玉水晶熙园 | 西湖 | 2 | 0 | 406.11 | 25304 | 1027.62 |
14 | 东亚新干线 4008181365转196679 | 江干 | 2 | 2 | 94 | 26608 | 250.12 |
15 | 复地壹中心 4008181365转103138 | 拱墅 | 2 | 0 | 100.73 | 17729 | 178.58 |
16 | 金铂湾 4008181365转144772 | 滨江 | 2 | 0 | 233.97 | 37536 | 878.23 |
17 | 金隅田员外 4008181365转9586 | 拱墅 | 1 | 0 | 89 | 18521 | 164.84 |
18 | 蓝钻天成 4008181365转9024 | 拱墅 | 1 | 0 | 69.64 | 35611 | 248.00 |
19 | 阳光郡 4008181365转7007 | 拱墅 | 1 | 0 | 86.21 | 26564 | 229.01 |
20 | 龙湖春江郦城 4008181365转9502 | 滨江 | 1 | 0 | 58.33 | 64294 | 375.03 |
21 | 城发云锦城 4008181365转3632 | 江干 | 1 | 0 | 88.95 | 16270 | 144.72 |
22 | 保利罗兰香谷 4008181365转4148 | 江干 | 1 | 0 | 89.52 | 11477 | 102.74 |
23 | 世茂之西湖 4008181365转7467 | 滨江 | 1 | 1 | 76.02 | 24041 | 182.76 |
24 | 高德置地广场 | 江干 | 1 | 0 | 209.74 | 33334 | 699.15 |
25 | 绿城西溪世纪广场 4008181365转185949 | 西湖 | 1 | 0 | 159.84 | 19404 | 310.15 |
26 | 百翘香江 4008181365转115221 | 下沙 | 1 | 0 | 138.03 | 13911 | 192.01 |
27 | 泰地北上新城 4008181365转5964 | 下城 | 1 | 0 | 32.9 | 16800 | 55.27 |
28 | 绿城运河郡 4008181365转129359 | 拱墅 | 1 | 0 | 63.42 | 18902 | 119.88 |
29 | 西湖国际茶博城 | 之江 | 1 | 0 | 63.88 | 14949 | 95.49 |
30 | 绿城西子田园牧歌 4008181365转8733 | 拱墅 | 1 | 0 | 188.05 | 22228 | 418.00 |
31 | 万科公园大道 4008181365转4158 | 江干 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
32 | 阳光城普升 4008181365转5245 | 江干 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0.00 |
33 | 万科坤和玉泉 4008181365转146965 | 西湖 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
34 | 首开国风美域 4008181365转4122 | 西湖 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
35 | 101 | 127 | 8593.26 | 17028.68 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>