杭州商品房2017年4月30日成交行情分析

来源:365淘房 2017-05-01 00:53

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2017年4月30日主城区商品房交易情况统计

序号 主城区 楼盘名称 区属 签约 预定 面积 均价 总金额
1 云栖小镇国际青年公寓 4008181365转8312 之江 13 0 439.51 16363 719.17
2 龙湖武林九里 4008181365转126771 江干 10 0 1077.41 20576 2216.88
3 龙湖水晶郦城 4008181365转177566 西湖 8 0 712.84 19929 1420.62
4 杭州新天地 4008181365转119565 下城 7 0 391.85 27191 1065.48
5 绿城运河郡 4008181365转129359 拱墅 7 0 322.29 21257 685.09
6 绿地旭辉城 4008181365转3385 滨江 6 0 782.56 28141 2202.20
7 江滨澜廷 4008181365转6564 滨江 6 0 358.07 29873 1069.66
8 浙商国际中心 江干 5 0 310.75 18584 577.50
9 融创玖樟台 4008181365转130445 江干 3 0 439.58 39796 1749.35
10 杭州港龙城 4008181365转6576 江干 3 0 116.88 43833 512.32
11 东亚新干线 4008181365转196679 江干 3 12 130.13 29087 378.51
12 绿城之江1号 4008181365转9368 之江 2 0 631.53 19404 1225.42
13 滨江德信东方星城 4008181365转195549 江干 2 0 264.32 39555 1045.52
14 金铂湾 4008181365转144772 滨江 2 0 272.57 34091 929.22
15 四季广场 下沙 2 0 206.8 28123 581.58
16 黄龙金茂悦 4008181365转6798 拱墅 2 0 98.32 41119 404.28
17 龙湖春江郦城 4008181365转9502 滨江 2 0 82.54 47221 389.76
18 百翘香江 4008181365转115221 下沙 2 0 226.3 14826 335.51
19 绿城西溪世纪广场 4008181365转185949 西湖 2 0 105.02 30124 316.36
20 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 2 0 141.34 21685 306.50
21 向江来时代中心 4008181365转122360 江干 2 0 81.98 29400 241.02
22 滨江华家池 4008181365转5299 江干 1 0 278.58 39150 1090.64
23 嘉里云荷廷 4008181365转7726 之江 1 0 211.59 31950 676.03
24 中海寰宇商务中心 滨江 1 0 463.41 14350 664.99
25 朗诗熙华府 4008181365转114525 下城 1 2 126.05 45187 569.58
26 阳光郡 4008181365转7007 拱墅 1 0 116.59 25635 298.88
27 中国铁建国际花园 4008181365转8761 江干 1 0 119.21 21745 259.22
28 之江九里 4008181365转6129 之江 1 0 94.45 26775 252.89
29 绿城西子田园牧歌 4008181365转8733 拱墅 1 0 162.5 14830 240.99
30 首开望宸 4008181365转124645 拱墅 1 0 88.7 26482 234.90
31 中旅城仕公馆 4008181365转4895 江干 1 0 124.3 18694 232.37
32 西溪银泰城 4008181365转199847 西湖 1 0 24.31 66275 161.11
33 浙港国际 4008181365转176170 西湖 1 0 36.33 40033 145.44
34 城发云锦城 4008181365转3632 江干 1 0 86.43 15807 136.62
35 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 1 0 47.24 27675 130.74
36 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 1 0 75.11 15051 113.05
37 复地黄龙和山 4008181365转8153 西湖 1 0 48.4 16115 78.00
38 万美商务中心 之江 1 0 39.03 15733 61.41
39 融创涌清府 4008181365转177114 江干 0 2 0 0 0.00
40 万科新都会1958 4008181365转159353 下城 0 8 0 0 0.00
41 万科坤和玉泉 4008181365转146965 西湖 0 1 0 0 0.00
42 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 0 5 0 0 0.00
43 祥生云溪新语 4008181365转181254 之江 0 1 0 0 0.00
44 万科中央公园 4008181365转120817 江干 0 5 0 0 0.00
  合计   108 36 9334.82 25409 23718.80718

数据整理:365淘房返回杭州365淘房>>

 

电话:400-8181-365转8312
电话:400-8181-365转126771
电话:400-8181-365转177566
电话:400-8181-365转119565
电话:400-8181-365转129359
电话:400-8181-365转3385
电话:400-8181-365转6564
电话:400-8181-365转130445
电话:400-8181-365转6576
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转9368
电话:400-8181-365转195549
电话:400-8181-365转144772
电话:400-8181-365转6798
电话:400-8181-365转9502
电话:400-8181-365转115221
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转122360
电话:400-8181-365转5299
电话:400-8181-365转7726
电话:400-8181-365转114525
电话:400-8181-365转7007
电话:400-8181-365转8761
电话:400-8181-365转6129
电话:400-8181-365转8733
电话:400-8181-365转124645
电话:400-8181-365转4895
电话:400-8181-365转199847
电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转3632
电话:400-8181-365转7467
电话:400-8181-365转136913
电话:400-8181-365转8153
电话:400-8181-365转177114
电话:400-8181-365转159353
电话:400-8181-365转146965
电话:400-8181-365转172648
电话:400-8181-365转181254
电话:400-8181-365转120817

365推荐

换一换