杭州商品房2017年4月24日成交行情分析

来源:365淘房 2017-04-24 23:52

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2017年4月24日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万元)
1 云栖小镇国际青年公寓 4008181365转8312 之江 32 0 1116.54 16447 1836.37 
2 杭州新天地 4008181365转119565 下城 26 0 1438.09 28140 4046.79 
3 玉泉二期香樟洋 西湖 17 2 2050.1 35910 7361.91 
4 盛泰名都中心 4008181365转9362 下沙 16 0 776.93 14846 1153.43 
5 保利中央公馆 4008181365转135001 江干 8 0 1155.24 46290 5347.61 
6 中海御道 4008181365转9577 江干 8 0 1151.95 43663 5029.76 
7 嘉里云荷廷 4008181365转7726 之江 8 0 1270.1 32614 4142.30 
8 滨江德信东方星城 4008181365转195549 江干 8 0 955.88 38751 3704.13 
9 龙湖武林九里 4008181365转126771 江干 8 0 800.18 20855 1668.78 
10 绿城运河郡 4008181365转129359 拱墅 8 0 604.42 17321 1046.92 
11 滨江金茂府 4008181365转141104 滨江 7 0 1065.01 45266 4820.87 
12 中企艮山府 4008181365转6506 江干 7 0 1283.57 31125 3995.11 
13 天阳武林邸 4008181365转178272 拱墅 7 0 860.49 45030 3874.79 
14 祥生云溪新语 4008181365转181254 之江 7 3 992.29 30995 3075.60 
15 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 7 0 790.36 37029 2926.62 
16 融创涌清府 江干 6 0 791.75 46597 3689.32 
17 滨江锦绣之城 4008181365转116676 拱墅 6 0 714.29 45414 3243.88 
18 金地大运河府 4008181365转122866 拱墅 5 0 611.8 41494 2538.60 
19 中旅紫金名门 4008181365转7522 西湖 5 0 432.44 31037 1342.16 
20 盛泰时代山 4008181365转6224 下沙 5 0 282.1 14487 408.68 
21 杭钢尚堂府 4008181365转8810 拱墅 4 0 432.58 21551 932.25 
22 城发云锦城 4008181365转3632 江干 4 0 407.77 15658 638.49 
23 阳光郡 4008181365转7007 拱墅 3 0 414.03 26397 1092.91 
24 首开武林8栋 4008181365转160775 江干 3 0 267.27 32075 857.27 
25 凯德湖墅 4008181365转108400 拱墅 3 0 157.64 34388 542.09 
26 蓝钻天成 4008181365转9024 拱墅 3 0 153.36 28012 429.59 
27 中国铁建保利像素 4008181365转107425 下沙 3 0 268.41 14137 379.45 
28 金地格林格林 4008181365转6255 江干 3 0 247.67 10044 248.76 
29 美达晓城天地 4008181365转9966 下沙 3 0 168.31 9268 155.99 
30 银杏汇 4008181365转9159 滨江 2 0 651.3 39856 2595.82 
31 绿地华家池印 4008181365转3950 江干 2 0 227.58 44424 1011.00 
32 申花壹号院 4008181365转5736 拱墅 2 0 272.93 36222 988.61 
33 中南白马湖壹号 4008181365转3892 滨江 2 0 210.43 27680 582.47 
34 天鸿香榭里 4008181365转5371 拱墅 2 0 276.11 19916 549.90 
35 黄龙金茂悦 4008181365转6798 拱墅 2 0 91.48 58314 533.46 
36 宋都香悦郡 4008181365转4946 拱墅 2 3 169.61 21537 365.29 
37 杭州万达广场 4008181365转3158 拱墅 2 0 164.92 20093 331.37 
38 向江来时代中心 4008181365转122360 江干 2 0 103.64 29390 304.60 
39 中豪国际 4008181365转114281 江干 2 0 162.16 17776 288.26 
40 西湖国际茶博城 之江 2 0 124.52 14776 183.99 
41 复地壹中心 4008181365转103138 拱墅 2 9 86.71 19655 170.43 
42 杭州来福士 4008181365转4023 江干 1 0 390.74 42805 1672.56 
43 钱塘帝景 4008181365转6278 滨江 1 0 296.03 37468 1109.17 
44 尚城墅 4008181365转108828 滨江 1 0 226.7 47198 1069.98 
45 欣盛东方福邸 4008181365转8263 拱墅 1 0 317.14 28210 894.65 
46 坤和和家园 4008181365转3947 西湖 1 0 224 32255 722.51 
47 绿地旭辉城 4008181365转3385 滨江 1 0 163.83 43947 719.98 
48 万科新都会1958 4008181365转159353 下城 1 0 138.52 47051 651.75 
49 中海寰宇商务中心 滨江 1 0 271.71 19180 521.14 
50 天城国际商业中心 下城区 1 0 169.46 29291 496.37 
51 九龙仓碧玺 4008181365转6780 拱墅 1 0 187.14 26271 491.64 
52 郡原华浙九润公寓 4008181365转7648 江干 1 0 320.72 15215 487.98 
53 阳光城文澜府 4008181365转100327 拱墅 1 1 125.47 37250 467.38 
54 德信大家钱江府 4008181365转5240 江干 1 0 89.18 39421 351.56 
55 景瑞申花郡 4008181365转4145 拱墅 1 0 110.16 31771 349.99 
56 融信学院府 4008181365转138873 拱墅 1 0 89.44 38573 345.00 
57 万科中央公园 4008181365转120817 江干 1 2 89.68 37181 333.44 
58 万科公园大道 4008181365转4158 江干 1 1 147.97 19598 289.99 
59 融信杭州公馆 4008181365转132949 西湖 1 0 58.56 48734 285.39 
60 首开国风美域 4008181365转4122 西湖 1 0 87.94 29341 258.02 
61 文溪鼎园 4008181365转3839 西湖 1 0 87.53 29368 257.06 
62 龙湖水晶郦城 4008181365转177566 西湖 1 0 119.4 21342 254.82 
63 金隅田员外 4008181365转9586 拱墅 1 0 128.2 19651 251.93 
64 首开望宸 4008181365转124645 拱墅 1 0 88.7 26827 237.96 
65 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 上城 1 0 61.18 37267 228.00 
66 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 江干 1 0 89.46 24234 216.80 
67 百翘香江 4008181365转115221 下沙 1 0 138.7 15432 214.04 
68 元成时代中心 4008181365转9546 下沙 1 0 103.68 20254 209.99 
69 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 1 0 88.23 23403 206.48 
70 中兴御田清庭 4008181365转9620 拱墅 1 0 73.88 25072 185.23 
71 绿城西子田园牧歌 4008181365转8733 拱墅 1 0 109.69 16865 184.99 
72 GEC金沙国际米特家 4008181365转7800 下沙 1 0 225.58 8000 180.46 
73 金沙世纪大厦 下沙 1 0 133.7 13462 179.99 
74 中奥江锦国际 4008181365转7607 滨江 1 0 54.58 27849 152.00 
75 万美商务中心 之江 1 0 38.07 25426 96.80 
76 长河商厦 滨江 1 0 44.09 17142 75.58 
77 杭州碧桂园 4008181365转6839 下沙 1 0 70.23 9730 68.33 
78 宋都时间国际(淘天地二期) 4008181365转8587 江干 1 0 41.91 14101 59.10 
79 杭州港龙城 4008181365转6576 江干 1 0 17.06 29601 50.50 
80 朗诗熙华府 下城区 0 3 0 0 0.00 
81 万科大都会79号 4008181365转133580 江干 0 1 0 0 0.00 
合计   292 25 29420.22 31701  93264.17 

数据整理:365淘房返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转8312
电话:400-8181-365转119565
电话:400-8181-365转9362
电话:400-8181-365转135001
电话:400-8181-365转9577
电话:400-8181-365转7726
电话:400-8181-365转126771
电话:400-8181-365转129359
电话:400-8181-365转141104
电话:400-8181-365转6506
电话:400-8181-365转178272
电话:400-8181-365转181254
电话:400-8181-365转3860
电话:400-8181-365转177114
电话:400-8181-365转116676
电话:400-8181-365转122866
电话:400-8181-365转7522
电话:400-8181-365转6224
电话:400-8181-365转8810
电话:400-8181-365转3632
电话:400-8181-365转7007
电话:400-8181-365转160775
电话:400-8181-365转108400
电话:400-8181-365转9024
电话:400-8181-365转107425
电话:400-8181-365转6255
电话:400-8181-365转9966
电话:400-8181-365转9159
电话:400-8181-365转3950
电话:400-8181-365转5736
电话:400-8181-365转3892
电话:400-8181-365转5371
电话:400-8181-365转6798
电话:400-8181-365转4946
电话:400-8181-365转3158
电话:400-8181-365转122360
电话:400-8181-365转114281
电话:400-8181-365转103138
电话:400-8181-365转4023
电话:400-8181-365转6278
电话:400-8181-365转100240
电话:400-8181-365转8263
电话:400-8181-365转3947
电话:400-8181-365转3385
电话:400-8181-365转159353
电话:400-8181-365转6780
电话:400-8181-365转7648
电话:400-8181-365转100327
电话:400-8181-365转5240
电话:400-8181-365转4145
电话:400-8181-365转138873
电话:400-8181-365转120817
电话:400-8181-365转4158
电话:400-8181-365转132949
电话:400-8181-365转4122
电话:400-8181-365转3839
电话:400-8181-365转177566
电话:400-8181-365转9586
电话:400-8181-365转124645
电话:400-8181-365转5301
电话:400-8181-365转8145
电话:400-8181-365转115221
电话:400-8181-365转9546
电话:400-8181-365转7467
电话:400-8181-365转9620
电话:400-8181-365转8733
电话:400-8181-365转7800
电话:400-8181-365转7607
电话:0571-86685666
电话:400-8181-365转6839
电话:400-8181-365转8587
电话:400-8181-365转6576
电话:400-8181-365转114525
电话:400-8181-365转133580

365推荐

换一换