杭州商品房2017年4月15日成交行情分析

来源:365淘房 2017-04-16 01:12

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2017年4月15日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区属 签约 预定 面积 均价 总金额
1 绿城运河郡 4008181365转129359 拱墅 31 0 1814.07 25429 4613.00 
2 蓝钻天成 4008181365转9024 拱墅 11 0 669.21 25392 1699.26 
3 杭州新天地 4008181365转119565 下城 11 0 560.83 26692 1496.97 
4 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 8 5 744.98 25910 1930.24 
5 龙湖武林九里 4008181365转126771 江干 8 0 736.36 20452 1506.00 
6 中豪国际 4008181365转114281 江干 8 0 450.35 14966 673.99 
7 金铂湾 4008181365转144772 滨江 6 0 317.61 29488 936.57 
8 龙湖水晶郦城 4008181365转177566 西湖 5 0 677.68 22444 1520.98 
9 协安紫郡 4008181365转9405 西湖 4 0 727.4 22607 1644.43 
10 杭钢尚堂府 4008181365转8810 拱墅 4 0 535.07 25571 1368.23 
11 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 4 3 221.41 23539 521.18 
12 复地壹中心 4008181365转103138 拱墅 4 6 243.9 17661 430.75 
13 江滨澜廷 4008181365转6564 滨江 3 0 167.96 33766 567.13 
14 城发云锦城 4008181365转3632 江干 3 0 263.43 15195 400.28 
15 东亚新干线 4008181365转196679 江干 3 4 130.91 28059 367.32 
16 之江九里 4008181365转6129 之江 2 0 538.63 24238 1305.53 
17 住宅:澜玉水晶熙 西湖 2 0 175.15 40508 709.50 
18 恒鼎博邑郡 4008181365转8874 滨江 2 0 135.44 47622 644.99 
19 金隅田员外 4008181365转9586 拱墅 2 0 249.11 20598 513.12 
20 阳光城普升 4008181365转5245 江干 2 0 194.59 25815 502.33 
21 首开望宸 4008181365转124645 拱墅 2 0 177.4 25649 455.01 
22 天阳文晖 4008181365转132745 江干 2 0 108.27 34225 370.55 
23 中南白马湖壹号 4008181365转3892 滨江 2 0 165.2 21945 362.53 
24 向江来时代中心 4008181365转122360 江干 2 0 92.69 28776 266.72 
25 远洋香奈 4008181365转189350 江干 2 0 100.02 24382 243.87 
26 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 2 0 132.59 16859 223.53 
27 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 2 0 53.56 27933 149.61 
28 置鼎明珠1号 4008181365转5151 江干 2 0 87.67 14947 131.04 
29 中海寰宇商务中心 滨江 1 0 467.42 16787 784.66 
30 滨江华家池 4008181365转5299 江干 1 0 161.17 45250 729.29 
31 融创瑷骊山 4008181365转9532 之江 1 1 215.78 21557 465.16 
32 中天之江诚品 4008181365转5812 之江 1 0 196.79 20548 404.36 
33 万和玺园 4008181365转9369 下城 1 0 137.61 24310 334.53 
34 阳光郡 4008181365转7007 拱墅 1 0 116.59 24376 284.20 
35 滨江德信东方星城 4008181365转195549 江干 1 0 67.94 36355 247.00 
36 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 江干 1 0 89.46 24043 215.09 
37 绿地旭辉城 4008181365转3385 滨江 1 0 59.97 30015 180.00 
38 上东领地公寓、上   1 0 79.06 22641 179.00 
39 杭州港龙城 4008181365转6576 江干 1 0 36.52 48723 177.94 
40 昆盛肖邦 4008181365转6665 江干 1 0 87.75 19811 173.84 
41 鑫运时代金座 4008181365转6648 江干 1 0 49.98 22008 110.00 
42 玺之湾 4008181365转4575 江干 1 0 55.3 18037 99.74 
43 西湖国际茶博城 之江 1 0 62.26 15710 97.81 
44 新天地G193广场 4008181365转140042 下城 1 0 55.33 16639 92.06 
45 富越香郡盈座 4008181365转9662 拱墅 1 0 52.32 17010 89.00 
46 浙商国际中心 江干 1 0 51.79 16412 85.00 
47 复地黄龙和山 4008181365转8153 西湖 1 0 48.47 17123 83.00 
48 盛泰名都中心 4008181365转9362 下沙 1 0 52.48 15567 81.70 
49 和达城 4008181365转8093 下沙 1 0 44.96 13580 61.06 
50 爱尚里 4008181365转7455 西湖 1 0 39.71 9695 38.50 
51 玉泉二期香樟洋 西湖 0 4 0 0 0.00 
52 万科新都会1958 4008181365转159353 下城 0 1 0 0 0.00 
53 万科坤和玉泉 4008181365转146965 西湖 0 1 0 0 0.00 
54 祥生云溪新语 4008181365转181254 之江 0 7 0 0 0.00 
55 万科中央公园 4008181365转120817 江干 0 1 0 0 0.00 
  总计 0 161 24 12700.15   30567.61

 

数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>

  • 独家团购
  • 订阅楼盘优惠

365推荐

换一换