手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年4月8日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 奥克斯缔逸城 | 25 | 1786.2 | 1281.88 | 13934 |
2 | 华元欢乐城 | 22 | 1264.84 | 859.16 | 14722 |
3 | 玖玖国际财富中心 | 16 | 536.36 | 232.74 | 23045 |
4 | 万宝城 | 15 | 378.3 | 241.44 | 15668 |
5 | 佳源未来府 | 11 | 1461.43 | 1072.54 | 13626 |
6 | 东海闲湖城 | 9 | 1038.92 | 894.11 | 11620 |
7 | 富力西溪悦居 | 8 | 820.3 | 564.2 | 14539 |
8 | 万通时尚公馆 | 7 | 539.66 | 320.28 | 16850 |
9 | 欣北钱江国际广场 | 7 | 226.68 | 364.79 | 6214 |
10 | 未来城二期 | 6 | 1128.84 | 468.48 | 24096 |
11 | 海德公园 | 5 | 847.48 | 436.31 | 19424 |
12 | 杭州美致生活广场 | 4 | 408.22 | 326.7 | 12495 |
13 | 创客空间大厦 | 4 | 343.46 | 164.13 | 20926 |
14 | 耀达金鼎华庭 | 4 | 325.84 | 340.1 | 9581 |
15 | 理想银泰城 | 4 | 253.43 | 206.57 | 12268 |
16 | 赞成赞城 | 3 | 516.37 | 347.61 | 14855 |
17 | 西溪蓝海 | 3 | 251 | 121.17 | 20715 |
18 | 融创金成西溪海 | 2 | 808.56 | 440.54 | 18354 |
19 | 佳兆业西溪璞园 | 2 | 410.93 | 213.41 | 19255 |
20 | 雅居乐国际花园 | 2 | 343.73 | 250.54 | 13720 |
21 | 新时代城市家园 | 2 | 191.95 | 174.1 | 11025 |
22 | 欧美金融城(EFC) | 2 | 159.97 | 86.12 | 18575 |
23 | 康城国际 | 1 | 313.8 | 236.77 | 13253 |
24 | 融创瑷颐湾 | 1 | 218.91 | 74.81 | 29262 |
25 | 钱塘梧桐蓝山 | 1 | 205 | 138.2 | 14834 |
26 | 绿城桃源小镇 | 1 | 199.78 | 130.08 | 15358 |
27 | 华鼎君临天下城 | 1 | 196.2 | 150.7 | 13019 |
28 | 华鼎君临天峯 | 1 | 189.83 | 138.59 | 13697 |
29 | 康城一品 | 1 | 181.52 | 130.77 | 13881 |
30 | 赞成龙兴道一号 | 1 | 132.39 | 88.85 | 14900 |
31 | 佳源名城 | 1 | 124.05 | 88.52 | 14014 |
32 | 北湖绿洲花园 | 1 | 87.9 | 134.09 | 6555 |
33 | 琴湖碧园 | 1 | 56 | 122.15 | 4585 |
34 | 乐威瑞麒时代 | 1 | 46.7 | 40.94 | 11407 |
35 | 东田怡丰城 | 1 | 43.96 | 38.87 | 11309 |
36 | 嘉丰万悦城 | 1 | 34.03 | 39.39 | 8639 |
总计 | 177 | 16072.54 | 10959.65 | 530220 |
数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>