杭州商品房2017年4月6日成交行情分析

来源:365淘房 2017-04-06 23:20

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2017年4月6日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 赞成赞城 4008181365转7019 27 4578.96 2982.36 15353
2 华元欢乐城 4008181365转8314 22 1340.02 1150.58 11646
3 万宝城 4008181365转5376 21 1383.42 785.84 17604
4 万通时尚公馆 4008181365转174095 13 961.53 594.13 16184
5 耀达金鼎华庭 4008181365转6515 12 996.23 1051.54 9474
6 理想银泰城 4008181365转5107 10 691.81 549.57 12588
7 东海闲湖城 4008181365转7571 9 1066.66 913.52 11676
8 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 9 349.79 121.48 28794
9 昆仑华府 4008181365转4271 8 1155.97 709.39 16295
10 融创金成英特学府 4008181365转6946 8 1133.91 706.78 16043
11 华鼎君临天峯 4008181365转4222 5 943.85 687.88 13721
12 金地艺境 4008181365转139646 5 718.56 443.77 16192
13 康城国际 4008181365转8299 4 872.52 573.38 15217
14 佳源未来府 4008181365转133947 4 481.2 356.64 13493
15 嘉丰万悦城 4008181365转4944 4 138.8 158.3 8768
16 绿城桃源小镇 4008181365转4641 4 837.34 524.85 15954
17 华枫名苑 4008181365转8159 3 337.56 496.41 6800
18 未来城二期 4008181365转124944 3 396.52 201.13 19715
19 金都西花庭 4008181365转9352 3 697.92 428.11 16302
20 欣北钱江国际广场 4008181365转8269 3 135.69 186.99 7257
21 杭州美致生活广场 4008181365转109686 3 257.65 205.56 12534
22 西溪蓝海 4008181365转187035 3 229.5 115.72 19832
23 恒厚阳光城 4008181365转8537 3 380.66 363.76 10465
24 创客空间大厦 3 314.4 133.58 23536
25 保亿丽景山 2 794 485.78 16345
26 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 2 357.58 170.26 21002
27 赞成首府 4008181365转8403 2 293.46 178.06 16481
28 中梁百悦城 4008181365转4333 2 273.59 269.14 10165
29 仁合银庭 4008181365转3090 2 141.28 155.54 9083
30 万科北宸之光拱宸 4008181365转8204 2 354.12 100.81 35127
31 杭州金地广场 4008181365转106174 2 138.58 88.2 15712
32 东田怡丰城 4008181365转5799 2 83.01 77.74 10678
33 乐威瑞麒时代 4008181365转3244 2 209.12 192.79 10847
34 万科北宸之光 4008181365转3634 2 443.42 111.34 39826
35 新时代城市家园 4008181365转3373 1 139.38 127.39 10941
36 东厦东港花苑 4008181365转7799 1 123.74 152.76 8100
37 万泰城章 4008181365转6130 1 205 128.89 15905
38 融创金成西溪海 4008181365转6618 1 191.86 119.58 16044
39 新明半岛 4008181365转4691 1 325 271.84 11956
40 金都夏宫 4008181365转5370 1 69.81 83.12 8399
41 信达柳郡 4008181365转4681 1 53.5 73.15 7314
42 金成庭院深深 4008181365转7494 1 125.09 132.05 9473
43 东晖龙悦湾 4008181365转161398 1 110 109.78 10020
44 嘉和银领时代 4008181365转5457 1 50 25.47 19631
45 万科锦云坊 1 132.58 87.82 15097
46 绿城玉园 4008181365转4117 1 725 321.13 22577
47 四维金座 1 40 36.62 10923
48 中港罗兰小镇 4008181365转7820 1 178 127.46 13965
49 万科溪望 4008181365转181315 1 690.48 138.97 49686
50 远顺大厦 1 28 47.47 5898
51 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 1 94.25 43.04 21898
52 雅居乐国际花园 4008181365转107974 1 162.43 111.69 14543
53 野风启城 4008181365转3552 1 133.65 191.42 6982
54 莱茵知己 4008181365转6750 1 438 265.42 16502
55 华夏四季 4008181365转111067 1 345.95 138.38 25000
    230 27850.35 19004  

数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转7019
电话:400-8181-365转8314
电话:400-8181-365转5376
电话:400-8181-365转174095
电话:400-8181-365转6515
电话:400-8181-365转5107
电话:400-8181-365转7571
电话:400-8181-365转159380
电话:400-8181-365转4271
电话:400-8181-365转6946
电话:400-8181-365转4222
电话:400-8181-365转139646
电话:400-8181-365转8299
电话:400-8181-365转133947
电话:400-8181-365转4944
电话:400-8181-365转4641
电话:400-8181-365转8159
电话:400-8181-365转124944
电话:400-8181-365转9352
电话:400-8181-365转8269
电话:400-8181-365转109686
电话:400-8181-365转187035
电话:400-8181-365转8537
电话:400-8181-365转5893
电话:400-8181-365转8403
电话:400-8181-365转4333
电话:400-8181-365转3090
电话:400-8181-365转8204
电话:400-8181-365转106174
电话:400-8181-365转5799
电话:400-8181-365转3244
电话:400-8181-365转3634
电话:400-8181-365转3373
电话:400-8181-365转7799
电话:400-8181-365转6130
电话:400-8181-365转6618
电话:400-8181-365转4691
电话:400-8181-365转5370
电话:400-8181-365转4681
电话:400-8181-365转7494
电话:400-8181-365转161398
电话:400-8181-365转5457
电话:400-1698698
电话:400-8181-365转4117
电话:400-8181-365转7820
电话:400-8181-365转181315
电话:400-8181-365转5092
电话:400-8181-365转107974
电话:400-8181-365转3552
电话:400-8181-365转6750
电话:400-8181-365转111067

365推荐

换一换