365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年4月2日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 32 | 32 | 13092 |
萧山区 | 15 | 26 | 8265 |
余杭区 | 73 | 29 | 19171 |
富阳区 | 22 | 0 | 2248 |
大江东 | 0 | 0 | 327 |
市区总计 | 142 | 87 | 43103 |
四县市 | 38 | 0 | 14088 |
2017年4月2日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 55 | 4198908 | 30604 |
萧山区 | 13 | 1085876 | 6549 |
余杭区 | 89 | 1254679 | 15024 |
富阳区 | 0 | 451407 | 3666 |
大江东 | 0 | 148856 | 1182 |
市区总计 | 157 | 7139728 | 57025 |
四县市 | 4 | 906965 | 8237 |
2017年4月2日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 |
预售金额(万) |
预售均价 |
临平副城 | 10887 | 109.26 | 0 | 89 | 4965.48 | 6885.463 | 13866.66 |
余杭组团 | 8562 | 101.08 | 0 | 52 | 4774.06 | 6412.821 | 13432.64 |
良渚组团 | 11204 | 116.11 | 29 | 10 | 1000.6 | 1607.738 | 16067.74 |
塘栖组团 | 3542 | 30.89 | 0 | 11 | 999.16 | 981.0254 | 9818.5 |
全区 | 34195 | 357.34 | 29 | 162 | 11739.3 | 15887.05 | 13533.22 |
2017年4月2日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 626 | 10.89 | 0 | 1 | 164.57 | 255.0835 | 15500 |
北干街道 | 3033 | 46.14 | 12 | 1 | 52.19 | 96.34 | 18459.47 |
蜀山街道 | 497 | 7.05 | 2 | 4 | 428.22 | 614.0367 | 14339.28 |
新塘街道 | 1361 | 15.49 | 7 | 1 | 136.79 | 191.506 | 14000 |
靖江街道 | 618 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁围街道 | 2332 | 38.67 | 0 | 7 | 689.4 | 1180.355 | 17121.48 |
闻堰街道 | 91 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
义桥镇 | 499 | 4.84 | 5 | 8 | 596.39 | 906.6308 | 15201.98 |
所前镇 | 274 | 5.63 | 0 | 1 | 194.02 | 257.6586 | 13280 |
临浦镇 | 120 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
进化镇 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
河上镇 | 71 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新街街道 | 198 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
衙前镇 | 153 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
党湾镇 | 5 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
萧山经济技术开发区 | 878 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瓜沥镇 | 1179 | 14.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他 | 2732 | 44.08 | 0 | 5 | 383.69 | 666.8897 | 17380.95 |
全区 | 14812 | 216.51 | 26 | 28 | 2645.27 | 4168.5 | 15758.32 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>