365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年3月18日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 48 | 77 | 13764 |
萧山区 | 104 | 30 | 9452 |
余杭区 | 61 | 1 | 19758 |
富阳区 | 1 | 0 | 2024 |
大江东 | 55 | 56 | 376 |
市区总计 | 269 | 164 | 45374 |
四县市 | 66 | 0 | 13628 |
2017年3月18日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 109 | 4341435 | 32640 |
萧山区 | 14 | 1135128 | 7097 |
余杭区 | 90 | 1290603 | 16046 |
富阳区 | 10 | 467469 | 3693 |
大江东 | 1 | 136904 | 900 |
市区总计 | 224 | 7371541 | 60376 |
四县市 | 17 | 917129 | 8328 |
2017年3月18日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 11952 | 117.04 | 0 | 50 | 3635.24 | 5300.1688 | 14579.97 |
余杭组团 | 9581 | 107.47 | 0 | 58 | 4222.85 | 8354.1709 | 19783.25 |
良渚组团 | 10475 | 111.05 | 1 | 30 | 2610.87 | 4316.4039 | 16532.44 |
塘栖组团 | 3795 | 33.74 | 0 | 13 | 920.23 | 1211.3348 | 13163.39 |
全区 | 35803 | 369.3 | 1 | 151 | 11389.19 | 19182.0784 | 16842.36 |
2017年3月18日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 656 | 11.37 | 0 | 3 | 497.3 | 738.6636 | 14853.48 |
北干街道 | 3181 | 48.33 | 2 | 18 | 1901.02 | 4490.4893 | 23621.47 |
蜀山街道 | 641 | 8.72 | 1 | 5 | 863.34 | 1414.5553 | 16384.68 |
新塘街道 | 1725 | 19.53 | 2 | 11 | 974.85 | 1832.1534 | 18794.21 |
靖江街道 | 645 | 5.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁围街道 | 2485 | 41.2 | 0 | 8 | 1220.63 | 2411.4923 | 19756.13 |
闻堰街道 | 91 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
义桥镇 | 776 | 7.22 | 12 | 8 | 755.13 | 1194.6932 | 15821.03 |
所前镇 | 277 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 121 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进化镇 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 74 | 1.12 | 0 | 1 | 135.25 | 66.9082 | 4947 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 263 | 3.16 | 0 | 3 | 371.88 | 517.8118 | 13924.16 |
衙前镇 | 166 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 5 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1035 | 14.19 | 0 | 29 | 2934.15 | 8457.719 | 28825.11 |
瓜沥镇 | 1095 | 13.72 | 0 | 6 | 1148.17 | 1565.635 | 13635.92 |
其他 | 3165 | 48.04 | 12 | 25 | 2333.31 | 5798.839 | 24852.42 |
全区 | 16546 | 235.68 | 30 | 117 | 13135.03 | 28488.96 | 21689.3 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>