365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年3月8日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 万宝城 | 8 | 547.13 | 217.96 | 25102 |
2 | 良景学府 | 7 | 632.33 | 671.38 | 9418 |
3 | 佳兆业西溪璞园 | 6 | 1100.88 | 570.35 | 19302 |
4 | 金地艺境 | 6 | 868.5 | 535.33 | 16224 |
5 | 广厦天都城 | 5 | 715.71 | 577.22 | 12399 |
6 | 华元欢乐城 | 5 | 232.71 | 216.25 | 10761 |
7 | 中梁百悦城 | 4 | 550.87 | 505.6 | 10895 |
8 | 佳兆业君汇上品 | 4 | 439.87 | 306.35 | 14358 |
9 | 华鼎君临天下城 | 3 | 631.87 | 497.78 | 12694 |
10 | 绿城桃源小镇 | 3 | 612.03 | 370.13 | 16536 |
11 | 华鼎君临天峯 | 3 | 593.51 | 416.34 | 14255 |
12 | 东田怡丰城 | 3 | 366.84 | 305.1 | 12024 |
13 | 万通时尚公馆 | 3 | 232.44 | 145.64 | 15960 |
14 | 康城一品 | 2 | 463.03 | 268.81 | 17225 |
15 | 金成竹海水韵 | 2 | 273.4 | 214.03 | 12774 |
16 | 万科锦云坊 | 2 | 257.52 | 174.63 | 14747 |
17 | 佳源未来府 | 2 | 222.76 | 167.59 | 13292 |
18 | 恒厚阳光城 | 2 | 210.5 | 204.77 | 10280 |
19 | 新时代城市家园 | 2 | 204.3 | 176.88 | 11550 |
20 | 创客空间大厦 | 2 | 147 | 85.12 | 17270 |
21 | 杭州美致生活广场 | 2 | 138.9 | 107 | 12981 |
22 | 瑞金华丽嘉苑 | 2 | 89.43 | 89.43 | 10000 |
23 | 玖玖国际财富中心 | 2 | 84.1 | 28.5 | 29509 |
24 | 凯文杭庄 | 1 | 438.53 | 288.47 | 15202 |
25 | 莱茵知己 | 1 | 420.29 | 265.42 | 15835 |
26 | 通和十二橡树 | 1 | 414.92 | 208.03 | 19945 |
27 | 万科北宸之光拱宸 | 1 | 385 | 114.04 | 33760 |
28 | 钱塘梧桐蓝山 | 1 | 260 | 172.68 | 15057 |
29 | 九龙仓君廷 | 1 | 225.94 | 251.34 | 8989 |
30 | 凯喜雅锦河湾 | 1 | 173 | 96.34 | 17957 |
31 | 金成庭院深深 | 1 | 139.64 | 128.08 | 10903 |
32 | 昆仑华府 | 1 | 135.13 | 105.32 | 12830 |
33 | 赞成龙兴道一号 | 1 | 130.2 | 88.52 | 14709 |
34 | 理想银泰城 | 1 | 94.72 | 85.6 | 11065 |
35 | 中港罗兰小镇 | 1 | 87.32 | 89.32 | 9776 |
36 | 旭辉时代城 | 1 | 82.87 | 32.65 | 25381 |
37 | 仁合银庭 | 1 | 63.67 | 77.01 | 8268 |
38 | 西溪蓝海 | 1 | 51 | 33.08 | 15417 |
39 | 保亿风景晨园 | 1 | 41.9 | 49.27 | 8504 |
40 | 南北盛德国际 | 1 | 28.39 | 31.89 | 8902 |
总计 | 97 | 12788.15 | 8969.25 | - |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>