365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年1月25日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 预定(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 保利中央公馆 4008181365转135001 | 江干 | 4 | 0 | 446.51 | 44150 | 1971.34 |
2 | 嘉里云荷廷 4008181365转7726 | 之江 | 4 | 0 | 399.23 | 33170 | 1324.25 |
3 | 杭钢尚堂府 4008181365转8810 | 拱墅 | 4 | 0 | 353.73 | 16777 | 593.45 |
4 | 祥生云溪新语 4008181365转181254 | 之江 | 3 | 3 | 305.56 | 30416 | 929.39 |
5 | 绿城运河郡 4008181365转129359 | 拱墅 | 3 | 0 | 211.41 | 23846 | 504.13 |
6 | 世茂之西湖 4008181365转7467 | 滨江 | 3 | 2 | 175.52 | 23649 | 415.09 |
7 | 绿地华家池印 4008181365转3950 | 江干 | 2 | 0 | 275.25 | 48409 | 1332.46 |
8 | 万科新都会1958 4008181365转159353 | 下城 | 2 | 1 | 263.09 | 41928 | 1103.08 |
9 | 玉泉二期香樟低密度多层 4008181365转148735 | 西湖 | 2 | 0 | 273.82 | 38519 | 1054.73 |
10 | 融创河滨之城 4008181365转3860 | 西湖 | 2 | 0 | 227.38 | 34773 | 790.67 |
11 | 景瑞申花郡 4008181365转4145 | 拱墅 | 2 | 0 | 196.42 | 28648 | 562.70 |
12 | 中天MCC 4008181365转5326 | 西湖 | 2 | 0 | 180.39 | 27163 | 489.99 |
13 | 新天地中心 4008181365转157167 | 下城 | 2 | 0 | 113.43 | 19164 | 217.38 |
14 | 万科大都会79号 4008181365转133580 | 江干 | 1 | 1 | 216.48 | 49439 | 1070.26 |
15 | 之江九里 4008181365转6129 | 之江 | 1 | 0 | 291.13 | 23906 | 695.98 |
16 | 运河天城国际 4008181365转4014 | 江干 | 1 | 0 | 169.56 | 31108 | 527.47 |
17 | 滨江德信东方星城 4008181365转195549 | 江干 | 1 | 0 | 127.98 | 37529 | 480.30 |
18 | 融创瑷骊山 | 之江 | 1 | 0 | 230.79 | 20104 | 463.98 |
19 | 赛丽绿城慧园 4008181365转4710 | 拱墅 | 1 | 0 | 147.66 | 28004 | 413.51 |
20 | 西溪银泰城 | 西湖 | 1 | 0 | 82.22 | 48038 | 394.97 |
21 | 融信学院府 4008181365转138873 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.44 | 39753 | 355.55 |
22 | 和达御观邸 4008181365转8492 | 下沙 | 1 | 0 | 137.46 | 23262 | 319.76 |
23 | 万科坤和玉泉 4008181365转146965 | 西湖 | 1 | 1 | 88.83 | 34898 | 310.00 |
24 | 龙湖水晶郦城 4008181365转177566 | 西湖 | 1 | 0 | 120.35 | 22744 | 273.72 |
25 | 交通晓时代 4008181365转168407 | 江干 | 1 | 0 | 113.08 | 23257 | 262.99 |
26 | 广宇万科公园里 4008181365转172648 | 拱墅 | 1 | 3 | 128.87 | 20252 | 260.99 |
27 | 招商九龙仓学院北麓 4008181365转108747 | 拱墅 | 1 | 0 | 72.74 | 31555 | 229.53 |
28 | 中兴御田清庭 4008181365转9620 | 拱墅 | 1 | 0 | 83.8 | 18673 | 156.48 |
29 | 百翘香江 4008181365转115221 | 下沙 | 1 | 0 | 89.43 | 14067 | 125.80 |
30 | 复地黄龙和山 4008181365转8153 | 西湖 | 1 | 0 | 57.96 | 16735 | 97.00 |
31 | 富越香郡盈座 4008181365转9662 | 拱墅 | 1 | 0 | 52.32 | 15672 | 82.00 |
32 | 杭州万达广场 4008181365转3158 | 拱墅 | 1 | 0 | 52.35 | 13812 | 72.31 |
合计 | 54 | 11 | 5774.19 | 923420 | 177881.23 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>