手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年1月24日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 预定(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 康恒悦麒美寓 4008181365转9467 | 江干 | 28 | 0 | 1723.04 | 15000 | 2584.56 |
2 | 绿地华家池印 4008181365转3950 | 江干 | 11 | 0 | 1274.73 | 51538 | 6569.70 |
3 | 保利中央公馆 4008181365转135001 | 江干 | 10 | 0 | 1223.87 | 45592 | 5579.87 |
4 | 景瑞悦西台 4008181365转132886 | 拱墅 | 6 | 0 | 721.59 | 39229 | 2830.73 |
5 | 融信学院府 4008181365转138873 | 拱墅 | 5 | 0 | 445.12 | 38994 | 1735.70 |
6 | 紫玉福邸 4008181365转6819 | 江干 | 5 | 0 | 662.86 | 22321 | 1479.57 |
7 | 之江九里 4008181365转6129 | 之江 | 4 | 0 | 1236.7 | 19695 | 2435.68 |
8 | 祥生云溪新语 4008181365转181254 | 之江 | 4 | 4 | 515.52 | 30667 | 1580.95 |
9 | 龙湖水晶郦城 4008181365转177566 | 西湖 | 4 | 0 | 414.79 | 22593 | 937.14 |
10 | 融创河滨之城 4008181365转3860 | 西湖 | 3 | 0 | 550.62 | 43027 | 2369.15 |
11 | 万科中央公园 4008181365转120817 | 江干 | 3 | 5 | 373.4 | 41513 | 1550.10 |
12 | 远洋杭州大运河商务区 4008181365转6683 | 拱墅 | 3 | 0 | 254.52 | 19230 | 489.44 |
13 | 杭钢尚堂府 4008181365转8810 | 拱墅 | 3 | 0 | 262.5 | 17498 | 459.32 |
14 | 中大银泰城 4008181365转3704 | 下城 | 3 | 0 | 165.51 | 20122 | 333.04 |
15 | 复地黄龙和山 4008181365转8153 | 西湖 | 3 | 0 | 157.69 | 16107 | 253.99 |
16 | 昆仑公馆 4008181365转4287 | 拱墅 | 2 | 0 | 485.34 | 41456 | 2012.03 |
17 | 滨江华家池 4008181365转5299 | 江干 | 2 | 0 | 258.62 | 60034 | 1552.60 |
18 | 世茂天宸 4008181365转6486 | 江干 | 2 | 1 | 267.02 | 47785 | 1275.96 |
19 | 中企艮山府 4008181365转6506 | 江干 | 2 | 0 | 284.22 | 32423 | 921.53 |
20 | 新城红郡 4008181365转6202 | 江干 | 2 | 0 | 305.01 | 25392 | 774.48 |
21 | 中天之江诚品 4008181365转5812 | 之江 | 2 | 0 | 203.25 | 28929 | 587.98 |
22 | 西溪银泰商业中心 | 西湖 | 2 | 0 | 227.07 | 21708 | 492.92 |
23 | GEC金沙国际米特家 4008181365转7800 | 下沙 | 2 | 0 | 189.07 | 11174 | 211.27 |
24 | 新天地中心 4008181365转157167 | 下城 | 2 | 0 | 109.2 | 18196 | 198.70 |
25 | 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 | 下沙 | 2 | 0 | 106.8 | 16786 | 179.27 |
26 | 向江来时代中心 4008181365转122360 | 江干 | 2 | 0 | 81.34 | 20849 | 169.59 |
27 | 万科大都会79号 4008181365转133580 | 江干 | 1 | 0 | 195.12 | 69259 | 1351.38 |
28 | 公元沐桥 | 之江 | 1 | 0 | 293.29 | 39824 | 1168.00 |
29 | 东方御府 4008181365转6507 | 江干 | 1 | 0 | 288.28 | 30021 | 865.45 |
30 | 滨江西溪明珠 4008181365转3142 | 西湖 | 1 | 0 | 241.03 | 29848 | 719.43 |
31 | 滨江锦绣之城 4008181365转116676 | 拱墅 | 1 | 0 | 127.5 | 45526 | 580.46 |
32 | 融创瑷骊山 | 之江 | 1 | 0 | 253.51 | 19525 | 494.98 |
33 | 绿城之江1号 4008181365转9368 | 之江 | 1 | 0 | 187.28 | 25000 | 468.20 |
34 | 滨江德信东方星城 4008181365转195549 | 江干 | 1 | 0 | 121.05 | 37950 | 459.38 |
35 | 杭州万达广场 4008181365转3158 | 拱墅 | 1 | 0 | 177.02 | 25000 | 442.55 |
36 | 百大绿城西子国际 4008181365转4197 | 江干 | 1 | 0 | 153.08 | 28560 | 437.20 |
37 | 嘉里云荷廷 4008181365转7726 | 之江 | 1 | 0 | 115.24 | 33026 | 380.59 |
38 | 中天九溪诚品 4008181365转159488 | 之江 | 1 | 0 | 110.14 | 31259 | 344.29 |
39 | 和达御观邸 4008181365转8492 | 下沙 | 1 | 0 | 137.16 | 24048 | 329.84 |
40 | 德信大家钱江府 4008181365转5240 | 江干 | 1 | 0 | 89.55 | 34524 | 309.16 |
41 | 大家多立方 4008181365转7550 | 江干 | 1 | 0 | 222.19 | 13501 | 299.98 |
42 | 中节能西溪首座 4008181365转120715 | 西湖 | 1 | 0 | 201.63 | 13376 | 269.70 |
43 | 武林外滩 4008181365转9388 | 下城 | 1 | 0 | 65.15 | 39680 | 258.52 |
44 | 中兴御田清庭 4008181365转9620 | 拱墅 | 1 | 0 | 115.39 | 21902 | 252.73 |
45 | 龙湖名景台 4008181365转7626 | 江干 | 1 | 0 | 141.67 | 17778 | 251.86 |
46 | 江滨澜廷 4008181365转6564 | 滨江 | 1 | 0 | 57.87 | 29927 | 173.19 |
47 | 凯德湖墅 4008181365转108400 | 拱墅 | 1 | 0 | 52.29 | 31173 | 163.00 |
48 | 世茂之西湖 4008181365转7467 | 滨江 | 1 | 0 | 64.14 | 19756 | 126.71 |
49 | 杭州新天地 4008181365转119565 | 下城 | 1 | 0 | 50.65 | 22941 | 116.20 |
50 | 东亚新干线 4008181365转196679 | 江干 | 1 | 1 | 43.66 | 25423 | 111.00 |
51 | 滨江宝龙城市广场 4008181365转4823 | 滨江 | 1 | 0 | 47.6 | 17655 | 84.04 |
52 | 爱尚里 4008181365转7455 | 西湖 | 1 | 0 | 55.02 | 14065 | 77.39 |
53 | 远洋香奈 4008181365转189350 | 江干 | 1 | 0 | 26.25 | 27340 | 71.77 |
54 | 浙港国际 4008181365转176170 | 西湖 | 1 | 0 | 32.08 | 22072 | 70.81 |
55 | 新天地G193广场 4008181365转140042 | 下城 | 1 | 0 | 42.85 | 15646 | 67.04 |
56 | 杭州港龙城 4008181365转6576 | 江干 | 1 | 0 | 28.18 | 16666 | 46.96 |
57 | 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 | 江干 | 1 | 0 | 19.06 | 17313 | 33.00 |
58 | 广宇万科公园里 4008181365转172648 | 拱墅 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
59 | 万科新都会1958 4008181365转159353 | 下城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | 阳光城文澜府 4008181365转170437 | 拱墅 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 148 | 18 | 16254.33 | 1607442 | 50390.04 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>