杭州商品房2017年1月23日成交行情分析

来源:365淘房 2017-01-23 23:37

手机看资讯

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2017年1月23日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 滨江锦绣之城 4008181365转116676 拱墅 20 0 2453.14 47476 11646.53
2 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 19 0 2059.5 40327 8305.35
3 浙港国际 4008181365转176170 西湖 10 0 319.99 20721 663.05
4 万科中央公园 4008181365转120817 江干 9 7 1027.02 42006 4314.10
5 滨江华家池 4008181365转5299 江干 9 0 1188.21 57806 6868.57
6 祥生云溪新语 4008181365转181254 之江 9 9 1085.98 30867 3352.09
7 龙湖水晶郦城 4008181365转177566 西湖 8 0 742.66 22388 1662.67
8 杭州万达广场 4008181365转3158 拱墅 6 0 402.1 11124 447.30
9 滨江德信东方星城 4008181365转195549 江干 6 0 689.86 37044 2555.52
10 江滨澜廷 4008181365转6564 滨江 5 0 265.46 30253 803.10
11 中大银泰城 4008181365转3704 下城 4 0 224.4 17818 399.84
12 中节能西溪首座 4008181365转120715 西湖 4 0 3679.79 30168 11101.19
13 新天地中心 4008181365转157167 下城 4 0 241.31 20304 489.96
14 凯德湖墅 4008181365转108400 拱墅 3 0 202.34 35443 717.15
15 杭钢尚堂府 4008181365转8810 拱墅 3 0 261.63 17745 464.26
16 新湖武林国际 4008181365转5459 下城 3 0 622.86 45460 2831.52
17 绿城之江1号 4008181365转9368 之江 3 0 561.84 25697 1443.76
18 蓝钻天成 4008181365转9024 拱墅 2 0 115.49 18500 213.66
19 杭州新天地 4008181365转119565 下城 2 0 101.08 25494 257.69
20 龙湖滟澜山 4008181365转6476 下沙 2 0 345.07 13409 462.70
21 郡原相江公寓 4008181365转7135 江干 2 0 510.36 19924 1016.84
22 滨江宝龙城市广场 4008181365转4823 滨江 2 0 107.97 17902 193.29
23 中旅城仕公馆 4008181365转4895 江干 1 0 100.14 17605 176.30
24 高德置地广场 江干 1 0 131.04 28000 366.91
25 杭州印 4008181365转3055 滨江 1 0 211.51 20367 430.78
26 新城红郡 4008181365转6202 江干 1 0 193.37 20944 404.99
27 富亿NEO中心 4008181365转4788 江干 1 0 95.43 17107 163.25
28 杭州来福士 4008181365转4023 江干 1 0 564.59 31398 1772.70
29 复地黄龙和山 4008181365转8153 西湖 1 0 55.67 14639 81.50
30 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 1 0 47.24 24288 114.74
31 金隅观澜时代 4008181365转7695 下沙 1 0 292.19 10415 304.32
32 万美商务中心 之江 1 0 203.93 19497 397.60
33 泰地北上新城 4008181365转5964 下城 1 0 79.61 13416 106.80
34 滨江西溪明珠 4008181365转3142 西湖 1 0 348.75 31984 1115.44
35 万科草庄 4008181365转7779 江干 1 0 89.88 22195 199.49
36 汉峰 4008181365转5181 滨江 1 0 99.15 23076 228.80
37 万泰新语 4008181365转4262 下城 1 0 53.95 11810 63.71
38 鑫运时代金座 4008181365转6648 江干 1 0 46.78 13681 64.00
39 嘉里云荷廷 4008181365转7726 之江 1 0 110.86 33872 375.50
40 卓越蔚蓝领秀 4008181365转126870 江干 1 0 88.68 17006 150.81
41 中企艮山府 4008181365转6506 江干 1 0 88.02 32471 285.81
42 招商九龙仓学院北麓 4008181365转108747 拱墅 1 1 72.74 32169 234.00
43 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 1 13 89.53 25037 224.16
44 中兴御田清庭 4008181365转9620 拱墅 1 0 121.32 22927 278.15
45 九龙仓碧玺 4008181365转6780 拱墅 1 0 131.04 23963 314.01
46 云栖小镇国际青年公寓 4008181365转8312 之江 1 0 44.08 15889 70.04
47 杰立公馆 4008181365转9845 江干 1 0 50.05 22377 112.00
48 武林壹号 4008181365转7194 拱墅 1 0 412.64 92266 3807.26
49 绿城运河郡 4008181365转129359 拱墅 1 0 63.42 18822 119.37
50 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 1 0 41.35 20314 84.00
51 玺之湾 4008181365转4575 江干 1 0 134.07 13614 182.52
52 玉泉二期香樟低密度多层 4008181365转148735 西湖 0 1 0 0 0.00
53 万科坤和玉泉 4008181365转146965 西湖 0 2 0 0 0.00
54 世茂天宸 4008181365转6486 江干 0 1 0 0 0.00
      164 34 21269.09   72439.09

数据统计365淘房。

返回杭州365淘房>>

电话:0571-86806666,88102888
电话:0571-87253888,87093888
电话:400-8181-365转176170
电话:0571-88898889
电话:400-8181-365转5299
电话:400-8181-365转181254
电话:0571-56236999
电话:0571-87678888
电话:0571-88957666
电话:0571-87781999
电话:400-8908-365 转 506
电话:400-8181-365转120715
电话:0571-86051888
电话:0571-88190988
电话:0571-88098688,88098788
电话:0571-85067777
电话:400-8181-365转9368
电话:400-8181-365转9024
电话:400-8181-365转119565
电话:0571-86917777
电话:0571-86926777
电话:0571-28227777
电话:0571-26301888
电话:0571-88281118
电话:0571-86773777,86773888
电话:0571-81105678
电话:0571-88195088
电话:0571-88608888
电话:0571-88135588
电话:0571-85836777,85837777
电话:0571-88898889
电话:0571-87778188,87778288
电话:0571-88322828,88323939
电话:0571-86570888
电话:0571-86657333
电话:0571-86680088
电话:0571-88398839
电话:0571-86028866
电话:0571-85071555
电话:0571-88271189,88271199
电话:0571-56979666
电话:0571-88993663
电话:0571-28888885,28885888
电话:0571-86923777,86926555
电话:0571-88921888
电话:400-8181-365转102241
电话:0571-85889993,87769993
电话:0571-87280555
电话:400-8181-365转6486
  • 独家团购
  • 订阅楼盘优惠

365推荐

换一换