365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年1月15日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
2017年1月15日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 37 | 4417321 | 34232 |
萧山区 | 7 | 1140397 | 7561 |
余杭区 | 30 | 1322188 | 16441 |
富阳区 | 3 | 490417 | 4640 |
大江东 | 0 | 122889 | 1135 |
市区总计 | 77 | 7493214 | 64009 |
四县市 | 0 | 933387 | 8636 |
2017年1月15日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 12977 | 125.15 | 0 | 28 | 1655.19 | 2210.0574 | 13352.29 |
余杭组团 | 9484 | 108.3 | 0 | 6 | 377.43 | 466.9027 | 12370.58 |
良渚组团 | 9877 | 104.89 | 0 | 2 | 204.15 | 279.4243 | 13687.21 |
塘栖组团 | 3975 | 35.46 | 0 | 7 | 719.91 | 622.3484 | 8644.81 |
全区 | 36313 | 373.8 | 0 | 43 | 2956.68 | 3578.7328 | 12103.89 |
2017年1月14日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 719 | 12.56 | 0 | 1 | 164.63 | 255.3082 | 15508 |
北干街道 | 3318 | 47.8 | 1 | 6 | 657.22 | 1374.9006 | 20919.94 |
蜀山街道 | 935 | 12.33 | 0 | 1 | 240.52 | 390.7226 | 16244.91 |
新塘街道 | 1666 | 18.47 | 0 | 2 | 179.05 | 340.9415 | 19041.69 |
靖江街道 | 717 | 6.02 | 0 | 1 | 46.67 | 43.8698 | 9400 |
宁围街道 | 2843 | 45.59 | 0 | 2 | 192.13 | 314.2431 | 16355.75 |
闻堰街道 | 95 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
义桥镇 | 791 | 7.42 | 4 | 1 | 138.21 | 213.5344 | 15450 |
所前镇 | 278 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 206 | 2.17 | 0 | 3 | 263.43 | 250.9698 | 9527 |
进化镇 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 88 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 441 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
衙前镇 | 57 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 5 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1186 | 15.71 | 1 | 2 | 176.05 | 515.546 | 29284.07 |
瓜沥镇 | 1231 | 15.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 3527 | 51.6 | 9 | 2 | 177.38 | 289.8739 | 16341.97 |
全区 | 18248 | 252.47 | 15 | 21 | 2235.29 | 3989.9099 | 17849.63 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>