365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年1月14日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 余杭 楼盘名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 | 均价 |
2 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 20 | 964.34 | 886.53 | 10878 |
3 | 万通时尚公馆 4008181365转174095 | 9 | 668.98 | 408.65 | 16370 |
4 | 创客空间大厦 | 8 | 559.8 | 348.06 | 16083 |
5 | 西溪智慧健康谷 | 7 | 528.38 | 348.32 | 15169 |
6 | 广厦天都城 | 5 | 832.4 | 869.75 | 9571 |
7 | 杭州美致生活广场 4008181365转109686 | 5 | 482.54 | 266.66 | 18096 |
8 | 远顺大厦 | 3 | 84 | 142.41 | 5898 |
9 | 艺尚里 4008181365转152298 | 2 | 327.62 | 263.4 | 12438 |
10 | 郡原九衡公寓 4008181365转4463 | 2 | 398.4 | 311.15 | 12804 |
11 | 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 | 2 | 86.9 | 64.45 | 13483 |
12 | 富力西溪悦居 4008181365转6723 | 2 | 148.07 | 104.9 | 14115 |
13 | 雅居乐国际花园 4008181365转107974 | 2 | 206.83 | 162.02 | 12766 |
14 | 万科北宸之光拱宸 4008181365转8204 | 1 | 370.33 | 107.51 | 34446 |
15 | 西溪蓝海 4008181365转187035 | 1 | 59.6 | 37.99 | 15688 |
16 | 华元西溪欢乐城 4008181365转180490 | 1 | 82.38 | 59.16 | 13925 |
17 | 奥克斯杭州未来中心 | 1 | 258 | 131.6 | 19605 |
18 | 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 | 1 | 135.19 | 86.86 | 15564 |
19 | 越秀星汇悦城 4008181365转6605 | 1 | 153.94 | 116.39 | 13226 |
20 | 乐威瑞麒时代 4008181365转3244 | 1 | 33.03 | 54.22 | 6092 |
21 | 恒厚阳光城 4008181365转8537 | 1 | 185 | 237.48 | 7790 |
22 | 经纬美耀湾 4008181365转7171 | 1 | 405 | 280.89 | 14418 |
23 | 崇贤上亿广场 4008181365转179907 | 1 | 43.8 | 54.32 | 8063 |
总计 | 77 | 7014.53 | 5342.72 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>