手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年1月13日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 预定(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万元) |
1 | 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 | 江干 | 11 | 0 | 1012.93 | 19549 | 1980.18 |
2 | 万美商务中心 | 之江 | 8 | 0 | 442.99 | 29804 | 1320.29 |
3 | 龙湖武林九里 4008181365转126771 | 江干 | 8 | 0 | 773.1 | 21820 | 1686.90 |
4 | 高润云杉郡 4008181365转102223 | 滨江 | 8 | 7 | 374.37 | 19944 | 746.64 |
5 | 浙港国际 4008181365转176170 | 西湖 | 7 | 0 | 223.42 | 21379 | 477.65 |
6 | 新天地中心 4008181365转157167 | 下城 | 6 | 0 | 391.13 | 20954 | 819.57 |
7 | 世茂之西湖 4008181365转7467 | 滨江 | 5 | 3 | 265.32 | 22793 | 604.74 |
8 | 远洋杭州大运河商务区 4008181365转6683 | 拱墅 | 5 | 0 | 1343.37 | 21587 | 2899.93 |
9 | 广宇锦绣桃源 4008181365转6433 | 拱墅 | 5 | 0 | 435.24 | 19623 | 854.07 |
10 | 绿城运河郡 4008181365转129359 | 拱墅 | 3 | 0 | 150.29 | 21948 | 329.86 |
11 | 像之素公寓 | 下沙 | 3 | 0 | 260.54 | 14423 | 375.78 |
12 | 宝龙城市广场 4008181365转5239 | 下沙 | 3 | 0 | 177.85 | 14006 | 249.10 |
13 | GEC金沙国际米特家 4008181365转7800 | 下沙 | 3 | 0 | 300.38 | 12318 | 370.01 |
14 | 宋都时间国际(淘天地二期) 4008181365转8587 | 江干 | 3 | 0 | 211.91 | 14702 | 311.55 |
15 | 宋都东郡之星 4008181365转155845 | 下沙 | 2 | 7 | 139.52 | 12835 | 179.07 |
16 | 广宇上东城 4008181365转5699 | 江干 | 2 | 0 | 166.13 | 23916 | 397.32 |
17 | 天达大厦 | 江干 | 2 | 0 | 119.8 | 12825 | 153.64 |
18 | 龙湖水晶郦城 4008181365转177566 | 西湖 | 2 | 0 | 237.47 | 22091 | 524.59 |
19 | 招商九龙仓学院北麓 4008181365转108747 | 拱墅 | 2 | 0 | 241.54 | 34601 | 835.75 |
20 | 德信大家钱江府 4008181365转5240 | 江干 | 2 | 0 | 233.09 | 32283 | 752.48 |
21 | 中海御道 4008181365转9577 | 江干 | 2 | 0 | 162.34 | 36545 | 593.27 |
22 | 泰地北上新城 4008181365转5964 | 下城 | 1 | 0 | 88.21 | 13680 | 120.67 |
23 | 云栖小镇国际青年公寓 4008181365转8312 | 之江 | 1 | 0 | 40.68 | 16060 | 65.33 |
24 | TIME国际 4008181365转8198 | 下沙 | 1 | 0 | 89.14 | 14958 | 133.34 |
25 | 钱江西溪和景 4008181365转6649 | 西湖 | 1 | 0 | 177.21 | 25000 | 443.03 |
26 | 复地黄龙和山 4008181365转8153 | 西湖 | 1 | 0 | 49.8 | 17570 | 87.50 |
27 | 和达城 4008181365转8093 | 下沙 | 1 | 0 | 68.92 | 12553 | 86.52 |
28 | 杭州印 4008181365转3055 | 滨江 | 1 | 0 | 216.03 | 28574 | 617.28 |
29 | 融创河滨之城 4008181365转3860 | 西湖 | 1 | 0 | 88.96 | 33498 | 298.00 |
30 | 凯瑞金座 4008181365转8072 | 滨江 | 1 | 0 | 58.43 | 22762 | 133.00 |
31 | 百大绿城西子国际 4008181365转4197 | 江干 | 1 | 0 | 116.28 | 23660 | 275.12 |
32 | 顺发吉祥半岛 4008181365转9123 | 拱墅 | 1 | 0 | 199.27 | 30134 | 600.48 |
33 | 万泰新语 4008181365转4262 | 下城 | 1 | 0 | 68.36 | 10858 | 74.23 |
34 | 万科公园大道 4008181365转4158 | 江干 | 1 | 0 | 142.12 | 19392 | 275.60 |
35 | 协安紫郡 4008181365转9405 | 西湖 | 1 | 0 | 213.75 | 20000 | 427.50 |
36 | 武林外滩 4008181365转9388 | 下城 | 1 | 0 | 65.15 | 44409 | 289.32 |
37 | 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 | 上城 | 1 | 0 | 47.35 | 20396 | 96.58 |
38 | 融科瑷骊山 | 之江 | 1 | 0 | 218.36 | 20250 | 442.18 |
39 | 中豪七格 4008181365转114648 | 下沙 | 1 | 0 | 41.55 | 6883 | 28.60 |
40 | 中节能西溪首座 4008181365转120715 | 西湖 | 1 | 0 | 225.98 | 13728 | 310.23 |
41 | 金地自在城求学里 | 西湖 | 1 | 0 | 317.72 | 28315 | 899.62 |
42 | 淮矿东元府 4008181365转131757 | 江干 | 1 | 0 | 116.65 | 32261 | 376.32 |
43 | 东亚新干线 4008181365转196679 | 江干 | 1 | 1 | 38.84 | 26295 | 102.13 |
44 | 中赢康康谷 4008181365转113634 | 滨江 | 1 | 0 | 105.62 | 44847 | 473.67 |
45 | 万科中央公园 4008181365转120817 | 江干 | 1 | 9 | 89.7 | 24684 | 221.42 |
46 | 广宇万科公园里 4008181365转172648 | 拱墅 | 1 | 3 | 89.53 | 24866 | 222.63 |
47 | 绿城西子田园牧歌 4008181365转8733 | 拱墅 | 1 | 0 | 88.8 | 23234 | 206.32 |
48 | 滨江德信东方星城 4008181365转195549 | 江干 | 1 | 0 | 88.97 | 33719 | 300.00 |
49 | 成功时大大厦 | 拱墅 | 1 | 0 | 82.61 | 8776 | 72.50 |
50 | 绿城之江1号 4008181365转9368 | 之江 | 1 | 0 | 138.43 | 25255 | 349.60 |
51 | 滨江铂金海岸 4008181365转159428 | 江干 | 1 | 1 | 173.31 | 28514 | 494.18 |
52 | 康恒悦麒美寓 4008181365转9467 | 江干 | 1 | 0 | 310.99 | 20450 | 635.97 |
53 | 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 | 江干 | 1 | 0 | 41.35 | 20314 | 84.00 |
54 | 佳兆业玖珑山 4008181365转8647 | 之江 | 1 | 0 | 165.54 | 15728 | 260.36 |
55 | 滨江金茂府 4008181365转141104 | 滨江 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
56 | 钱塘大观 4008181365转198279 | 滨江 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
57 | 万科坤和玉泉 4008181365转146965 | 西湖 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
58 | 景瑞悦西台 4008181365转132886 | 拱墅 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
59 | 昆盛肖邦 4008181365转6665 | 江干 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
总计 | 125 | 45 | 11726.34 | 1201569 | 25965.6168 |
数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>