365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年1月10日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 港汇中心 | 4 | 653.09 | 400.65 | 16301 |
2 | 阳光城上府 4008181365转4736 | 3 | 873.94 | 341.08 | 25623 |
3 | 滨江江南之星 | 3 | 822.59 | 302.08 | 27231 |
4 | 中国铁建德信君宸 4008181365转106927 | 3 | 699.97 | 267.42 | 26175 |
5 | 恒大澜悦帝景湾 4008181365转6276 | 3 | 534.84 | 268.97 | 19885 |
6 | 中国铁建万科江湾城 | 3 | 335.67 | 258.09 | 13006 |
7 | 蓝色嘉园 4008181365转3749 | 3 | 257.49 | 265.26 | 9707 |
8 | 宏扬鲲鹏中心 4008181365转5982 | 2 | 1324.59 | 988.5 | 13400 |
9 | 碧桂园珑悦 4008181365转186621 | 2 | 829.13 | 264.61 | 31334 |
10 | 融创时代奥城 4008181365转199665 | 2 | 784.43 | 233.08 | 33655 |
11 | 万科海上明月 4008181365转118706 | 2 | 501.87 | 178.81 | 28067 |
12 | 空港新天地 4008181365转149042 | 2 | 215.8 | 169.73 | 12714 |
13 | 中栋国际 4008181365转195645 | 2 | 159.4 | 99.16 | 16075 |
14 | 蓝爵国际中心 | 1 | 570.44 | 313.43 | 18200 |
15 | 东方一号 4008181365转188157 | 1 | 445.92 | 178.23 | 25019 |
16 | 万科大家世纪之光 4008181365转106098 | 1 | 292.26 | 88.62 | 32979 |
17 | 尚美名府 4008181365转8795 | 1 | 283.04 | 179.05 | 15808 |
18 | 高运莱茵传奇 4008181365转5975 | 1 | 188.87 | 121.92 | 15491 |
19 | 名港城(二期) | 1 | 131 | 98.52 | 13297 |
20 | 金马同盛 4008181365转6393 | 1 | 93.44 | 74.16 | 12600 |
21 | 总计 | 41 | 9997.78 | 5091.37 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>