手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年1月8日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 110 | 83 | 15347 |
萧山区 | 0 | 0 | 10806 |
余杭区 | 0 | 0 | 19849 |
富阳区 | 0 | 0 | 2168 |
大江东 | 0 | 0 | 951 |
市区总计 | 110 | 83 | 49121 |
四县市 | 0 | 0 | 16018 |
2017年1月8日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 39 | 4460811 | 34828 |
萧山区 | 0 | 1144346 | 7582 |
余杭区 | 0 | 1337157 | 16742 |
富阳区 | 0 | 489985 | 4644 |
大江东 | 0 | 100450 | 812 |
市区总计 | 39 | 7532752 | 64608 |
四县市 | 0 | 943196 | 8774 |
2017年1月8日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 13146 | 126.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
余杭组团 | 9488 | 107.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
良渚组团 | 9926 | 105.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塘栖组团 | 4031 | 35.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全区 | 36591 | 375.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017年1月8日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万)返回杭州365淘房>> | 预售均价 |
城厢街道 | 728 | 12.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北干街道 | 3374 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蜀山街道 | 938 | 12.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新塘街道 | 1691 | 18.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南阳街道 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靖江街道 | 721 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁围街道 | 2879 | 46.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
闻堰街道 | 98 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
义桥镇 | 1252 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所前镇 | 278 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 208 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进化镇 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 88 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 441 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
衙前镇 | 57 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 5 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1219 | 16.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓜沥镇 | 1166 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 3097 | 45.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全区 | 18386 | 251.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
/p>/strong>