365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年12月20日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 滨江旭辉万家之星 4008181365转194727 | 49 | 9499.15 | 4762.48 | 19946 |
2 | 融信澜天 4008181365转159017 | 11 | 2000.5 | 1078.69 | 18546 |
3 | 十里风荷 4008181365转190032 | 9 | 4368.3 | 1288.32 | 33907 |
4 | 未来城二期 4008181365转124944 | 7 | 1452.11 | 687.24 | 21130 |
5 | 绿城桃源小镇 4008181365转4641 | 6 | 972.45 | 754.02 | 12897 |
6 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 6 | 252.31 | 233.11 | 10824 |
7 | 众安学君里 4008181365转195627 | 5 | 369.95 | 477.78 | 7743 |
8 | 杭州美致生活广场 4008181365转109686 | 5 | 302.81 | 194.04 | 15606 |
9 | 万科良渚文化村秋荷坊 4008181365转4428 | 4 | 1139.05 | 558.09 | 20410 |
10 | 万科锦云坊 | 3 | 688.95 | 330.53 | 20844 |
11 | 万科杭宸 4008181365转147092 | 3 | 540.48 | 267.21 | 20227 |
12 | 金都夏宫 4008181365转5370 | 3 | 473.58 | 327.63 | 14455 |
13 | 旭辉时代城 4008181365转190927 | 3 | 262.8 | 259.35 | 10133 |
14 | 东田怡丰城 4008181365转5799 | 3 | 146.31 | 133.88 | 10928 |
15 | 嘉和银领时代 4008181365转5457 | 2 | 559.99 | 383.66 | 14596 |
16 | 金地艺境 4008181365转139646 | 2 | 249.32 | 143.27 | 17402 |
17 | 众安理想湾 4008181365转6351 | 2 | 215.24 | 281.76 | 7639 |
18 | 良景学府 | 2 | 158.47 | 186.35 | 8504 |
19 | 创客空间大厦 | 2 | 153.7 | 92.21 | 16668 |
20 | 富力西溪悦居 4008181365转6723 | 2 | 120.44 | 80.06 | 15044 |
21 | 微博公馆 4008181365转7187 | 2 | 102 | 163.32 | 6245 |
22 | 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 | 2 | 61.18 | 59.08 | 10355 |
23 | 万宝城 4008181365转5376 | 2 | 37.4 | 11.92 | 31376 |
24 | 大华西溪风情 4008181365转8247 | 1 | 680 | 297.26 | 22876 |
25 | 梦溪里 4008181365转113676 | 1 | 389.78 | 139.52 | 27937 |
26 | 万科郡西澜山 | 1 | 360.37 | 139.04 | 25918 |
27 | 通和十二橡树 4008181365转8008 | 1 | 339.01 | 208.32 | 16274 |
28 | 三盛颐景御园 4008181365转4493 | 1 | 325 | 166.94 | 19468 |
29 | 新明半岛 4008181365转4691 | 1 | 307.36 | 258.49 | 11891 |
30 | 万科星空 4008181365转139654 | 1 | 251 | 87.26 | 28765 |
31 | 金世纪星运丽园 4008181365转5023 | 1 | 182.07 | 196.24 | 9278 |
32 | 西城时代家园 4008181365转8904 | 1 | 138.86 | 165.31 | 8400 |
33 | 野风启城 4008181365转3552 | 1 | 138.6 | 165.03 | 8398 |
34 | 朗诗花漫里 4008181365转8343 | 1 | 134 | 80.29 | 16690 |
35 | 琴湖碧园 | 1 | 133 | 196.36 | 6773 |
36 | 东晖龙悦湾 4008181365转161398 | 1 | 119.13 | 133.85 | 8900 |
37 | 中港金岸提香 4008181365转4089 | 1 | 108.86 | 139.65 | 7795 |
38 | 杭钢紫元旭润和府 4008181365转110040 | 1 | 96.6 | 112.99 | 8549 |
39 | 乐威瑞麒时代 4008181365转3244 | 1 | 94.68 | 97.2 | 9741 |
40 | 星桥桂花城 4008181365转6986 | 1 | 90 | 140.75 | 6394 |
41 | 艺尚里 4008181365转152298 | 1 | 88 | 88.22 | 9975 |
42 | 东厦东港花苑 4008181365转7799 | 1 | 63.81 | 80.27 | 7949 |
43 | 广和美地兰庭 4008181365转6547 | 1 | 53.5 | 75.77 | 7061 |
44 | 新时代城市家园 4008181365转3373 | 1 | 52.12 | 55.15 | 9451 |
45 | 相寓 4008181365转7270 | 1 | 47.93 | 65.08 | 7365 |
46 | 欣北钱江国际广场 4008181365转8269 | 1 | 30.5 | 55.9 | 5456 |
47 | 远顺大厦 | 1 | 29 | 47.47 | 6109 |
48 | 159 | 28379.67 | 15946.36 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>