365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年11月27日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 17 | 527.19 | 440.24 | 11975 |
2 | 艺尚里 4008181365转152298 | 14 | 1,540.77 | 1302.32 | 11831 |
3 | 翡翠城 4008181365转3353 | 10 | 1,717.53 | 915.38 | 18763 |
4 | 迪凯运河印象 4008181365转122294 | 3 | 309.65 | 254.9 | 12148 |
5 | 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 | 3 | 234.89 | 139.4 | 16850 |
6 | 万宝城 4008181365转5376 | 3 | 150.02 | 86.22 | 17400 |
7 | 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 | 3 | 70.76 | 64.85 | 10912 |
8 | 万科锦云坊 | 2 | 310.41 | 204.54 | 15176 |
9 | 杭州金地广场 4008181365转106174 | 2 | 198 | 91.53 | 21632 |
10 | 相寓 4008181365转7270 | 2 | 93.61 | 127.07 | 7367 |
11 | 合景叠彩园 4008181365转181895 | 1 | 673.09 | 181.78 | 37028 |
12 | 朗诗美丽洲 4008181365转6371 | 1 | 405.98 | 264.79 | 15331 |
13 | 滨江西溪之星 4008181365转169006 | 1 | 342.62 | 128.26 | 26713 |
14 | 万科良渚文化村秋荷坊 4008181365转4428 | 1 | 290.41 | 139.24 | 20857 |
15 | 万科北宸之光拱宸 4008181365转8204 | 1 | 207.8 | 86.8 | 23940 |
16 | 未来城二期 4008181365转124944 | 1 | 193.8 | 87.59 | 22126 |
17 | 中港罗兰小镇 4008181365转7820 | 1 | 135.62 | 118.69 | 11426 |
18 | 东晖龙悦湾 4008181365转161398 | 1 | 119.99 | 135.08 | 8882 |
19 | 理想银泰城 4008181365转5107 | 1 | 101.99 | 73.6 | 13858 |
20 | 东田怡丰城 4008181365转5799 | 1 | 86.57 | 65.04 | 13310 |
21 | 杭钢紫元旭润和府 4008181365转110040 | 1 | 85.94 | 111.8 | 7687 |
22 | 西溪智慧健康谷 | 1 | 74.28 | 45.88 | 16189 |
23 | 创客空间大厦 | 1 | 74 | 44.33 | 16692 |
24 | 杭州美致生活广场 4008181365转109686 | 1 | 68 | 36.06 | 18857 |
25 | 保亿风景晨园 4008181365转8058 | 1 | 47.85 | 42.03 | 11384 |
总计 | 74 | 8060.77 | 5187.42 | - |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>