手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年11月19日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 22 | 986.26 | 943.52 | 10453 |
2 | 东田怡丰城 4008181365转5799 | 13 | 550.07 | 576.65 | 9539 |
3 | 西溪智慧健康谷 | 12 | 594.74 | 489.54 | 12149 |
4 | 万科北宸之光 4008181365转3634 | 4 | 583.09 | 307.7 | 18950 |
5 | 广源盛世嘉园 4008181365转8472 | 3 | 226.59 | 357.39 | 6340 |
6 | 杭钢紫元旭润和府 4008181365转110040 | 3 | 211.09 | 267.74 | 7884 |
7 | 康城一品 4008181365转7509 | 2 | 426.84 | 292.66 | 14584 |
8 | 金地艺境 4008181365转139646 | 2 | 330.54 | 202.45 | 16327 |
9 | 富邦星座 4008181365转9301 | 2 | 155.18 | 128.1 | 12114 |
10 | 万宝城 4008181365转5376 | 2 | 149.98 | 74.94 | 20014 |
11 | 杭州美致生活广场 4008181365转109686 | 2 | 97.99 | 64.5 | 15193 |
12 | 保亿风景晨园 4008181365转8058 | 2 | 87.09 | 78.36 | 11114 |
13 | 越秀星汇悦城 4008181365转6605 | 1 | 605 | 258.69 | 23387 |
14 | 朗诗美丽洲 4008181365转6371 | 1 | 464.99 | 252.44 | 18420 |
15 | 梦溪里 4008181365转113676 | 1 | 426.46 | 137.68 | 30975 |
16 | 新明半岛 4008181365转4691 | 1 | 354.27 | 271.16 | 13064 |
17 | 通和十二橡树 4008181365转8008 | 1 | 344.11 | 211.1 | 16301 |
18 | 东晖龙悦湾 4008181365转161398 | 1 | 334.98 | 191.32 | 17509 |
19 | 万科溪望 4008181365转181315 | 1 | 239.34 | 88.87 | 26931 |
20 | 绿野春天家园 | 1 | 212.99 | 250.14 | 8515 |
21 | 万科北宸之光拱宸 4008181365转8204 | 1 | 199.33 | 89.32 | 22316 |
22 | 金成英特西溪海 4008181365转6618 | 1 | 167.99 | 109.17 | 15388 |
23 | 融科瑷颐湾 4008181365转129917 | 1 | 138.5 | 44.18 | 31349 |
24 | 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 | 1 | 104.08 | 49.41 | 21064 |
25 | 广厦天都城 | 1 | 100.58 | 88.24 | 11399 |
26 | 万科良渚文化村探梅里 4008181365转5524 | 1 | 85.67 | 92.13 | 9299 |
27 | 杉杉恒和依山郡 4008181365转4183 | 1 | 81.24 | 110.23 | 7369 |
28 | 理想银泰城 4008181365转5107 | 1 | 67 | 52.93 | 12657 |
29 | 西溪蓝海 4008181365转187035 | 1 | 52.8 | 37.12 | 14224 |
30 | 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 | 1 | 39.5 | 48.32 | 8174 |
合计 | 87 | 8,418.31 | 6166 | 13652 |
数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>