手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年10月30日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 万科溪望 4008181365转181315 | 19 | 5855.05 | 1806 | 32420 |
2 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 11 | 550.45 | 468.41 | 11751 |
3 | 理想银泰城 4008181365转5107 | 8 | 578.31 | 474.31 | 12193 |
4 | 十里风荷 4008181365转190032 | 6 | 2602 | 806.87 | 32248 |
5 | 绿城桃源小镇 4008181365转4641 | 5 | 858.98 | 661.29 | 12989 |
6 | 金都夏宫 4008181365转5370 | 4 | 393.81 | 357.05 | 11030 |
7 | 保亿风景晨园 4008181365转8058 | 4 | 156.89 | 156.62 | 10017 |
8 | 万科北宸之光拱宸 4008181365转8204 | 3 | 803.48 | 340.68 | 23585 |
9 | 华元西溪欢乐城 4008181365转180490 | 3 | 260.31 | 168.36 | 15462 |
10 | 金地西溪风华 4008181365转193297 | 2 | 849.7 | 287.58 | 29547 |
11 | 绿城莲园 4008181365转5802 | 2 | 752.46 | 386.01 | 19493 |
12 | 通和十二橡树 4008181365转8008 | 2 | 707.28 | 421.27 | 16789 |
13 | 保亿丽景山 | 2 | 550.18 | 340.8 | 16144 |
14 | 上实海上海 4008181365转108327 | 2 | 294.14 | 174.68 | 16839 |
15 | 广厦天都城 | 2 | 243.99 | 218.68 | 11157 |
16 | 恒滕澜山公馆 4008181365转5694 | 2 | 193.65 | 253.09 | 7651 |
17 | 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 | 2 | 165.32 | 98.56 | 16774 |
18 | 翡翠城 4008181365转3353 | 1 | 1086.3 | 344.46 | 31536 |
19 | 溪上玫瑰园 4008181365转6082 | 1 | 970 | 335.52 | 28910 |
20 | 万科星空 4008181365转139654 | 1 | 381.42 | 108.57 | 35131 |
21 | 华元花涧堂 4008181365转113704 | 1 | 361.4 | 139.93 | 25827 |
22 | 北大资源未名府 4008181365转198059 | 1 | 320.62 | 112.5 | 28500 |
23 | 九龙仓君廷 4008181365转8935 | 1 | 238.46 | 233.02 | 10233 |
24 | 金地艺境 4008181365转139646 | 1 | 157.49 | 87.25 | 18050 |
25 | 余之城 4008181365转195500 | 1 | 130.72 | 89.84 | 14550 |
26 | 东晖龙悦湾 4008181365转161398 | 1 | 111.66 | 102.72 | 10870 |
27 | 德信早安 4008181365转9234 | 1 | 110.88 | 102.26 | 10843 |
28 | 迪凯运河印象 4008181365转122294 | 1 | 109 | 75.88 | 14365 |
29 | 景瑞御华府 4008181365转5871 | 1 | 100.2 | 88.73 | 11293 |
30 | 佳源名城 4008181365转5688 | 1 | 81 | 86.87 | 9324 |
31 | 西溪蓝海 4008181365转187035 | 1 | 69.38 | 37.99 | 18263 |
32 | 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 | 1 | 39.89 | 54.81 | 7278 |
33 | 总计 | 94 | 20084.42 | 9420.61 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>