365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年9月29日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 390 | 95 | 17022 |
萧山区 | 193 | 27 | 10217 |
余杭区 | 421 | 1 | 21275 |
富阳区 | 94 | 0 | 3642 |
大江东 | 52 | 10 | 2201 |
市区总计 | 1150 | 133 | 54357 |
四县市 | 181 | 0 | 19483 |
2016年9月29日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 228 | 4550666 | 37246 |
萧山区 | 99 | 1263680 | 8346 |
余杭区 | 113 | 1268103 | 16842 |
富阳区 | 10 | 458035 | 3189 |
大江东 | 10 | 104062 | 865 |
市区总计 | 463 | 7644548 | 66488 |
四县市 | 15 | 955995 | 9307 |
2016年9月29日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 14474 | 139.46 | 0 | 172 | 16360.61 | 18719.6587 | 11441.91 |
余杭组团 | 9818 | 112.94 | 0 | 208 | 22341.67 | 38496.9901 | 17231.03 |
良渚组团 | 10452 | 109.87 | 1 | 91 | 8903.44 | 15208.637 | 17081.75 |
塘栖组团 | 3373 | 27.8 | 0 | 64 | 6093.06 | 6266.1916 | 10284.15 |
全区 | 38117 | 390.07 | 1 | 535 | 53698.78 | 78691.4774 | 14654.24 |
2016年9月29日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 842 | 14.53 | 0 | 8 | 1254.1 | 2902.3011 | 23142.5 |
北干街道 | 3389 | 50.34 | 10 | 67 | 10250.88 | 16675.7362 | 16267.61 |
蜀山街道 | 995 | 13.05 | 9 | 25 | 3327.14 | 5932.7148 | 17831.27 |
新塘街道 | 2272 | 23.84 | 3 | 61 | 6862.56 | 12253.4829 | 17855.56 |
南阳街道 | 60 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靖江街道 | 908 | 7.16 | 1 | 2 | 171.65 | 147.3928 | 8586.82 |
宁围街道 | 3221 | 55.01 | 0 | 27 | 4194.93 | 8958.4264 | 21355.37 |
闻堰街道 | 113 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
义桥镇 | 916 | 8.7 | 3 | 17 | 1537.65 | 1519.1264 | 9879.53 |
所前镇 | 73 | 1.81 | 0 | 1 | 99.47 | 96.2257 | 9673.84 |
临浦镇 | 77 | 0.99 | 0 | 1 | 254.57 | 600.0001 | 23569.16 |
进化镇 | 23 | 0.67 | 0 | 2 | 481.22 | 590.6724 | 12274.48 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 490 | 5.92 | 0 | 11 | 1352.77 | 1938.0906 | 14326.83 |
衙前镇 | 62 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1552 | 19.06 | 0 | 21 | 1685.45 | 3004.3575 | 17825.25 |
瓜沥镇 | 1456 | 17.33 | 0 | 9 | 938.85 | 880.4438 | 9377.9 |
其他 | 1917 | 35.14 | 1 | 42 | 3273.78 | 7038.0267 | 21498.17 |
全区 | 18564 | 261.15 | 27 | 294 | 35685.02 | 62536.9974 | 17524.72 |
返回杭州365淘房>>