365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年5月31日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 233 | 26 | 26472 |
萧山区 | 156 | 19 | 12359 |
余杭区 | 262 | 0 | 32544 |
富阳区 | 21 | 0 | 4464 |
大江东 | 15 | 17 | 3361 |
市区总计 | 687 | 62 | 79200 |
四县市 | 79 | 0 | 21972 |
2016年5月31日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 153 | 4940602 | 43305 |
萧山区 | 95 | 1347831 | 8776 |
余杭区 | 64 | 1301216 | 17984 |
富阳区 | 1 | 479666 | 3825 |
大江东 | 10 | 135068 | 1447 |
市区总计 | 323 | 8204384 | 75337 |
四县市 | 14 | 887395 | 8979 |
2016年5月31日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 19600 | 196.72 | 0 | 124 | 12874.27 | 11331.3609 | 8801.56 |
余杭组团 | 11998 | 132.59 | 0 | 78 | 9103.36 | 13269.6851 | 14576.69 |
良渚组团 | 14781 | 144.69 | 0 | 74 | 7193.53 | 10128.8618 | 14080.52 |
塘栖组团 | 4147 | 36.92 | 0 | 50 | 5059.45 | 3990.566 | 7887.35 |
全区 | 50526 | 510.92 | 0 | 326 | 34230.61 | 38720.4738 | 11311.65 |
2016年5月31日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 1077 | 18.07 | 0 | 7 | 1317.04 | 3142.199 | 23858.04 |
北干街道 | 4260 | 57.79 | 9 | 78 | 6978.2 | 14599.0061 | 20920.88 |
蜀山街道 | 1564 | 18.74 | 0 | 16 | 1917.08 | 2312.8755 | 12064.57 |
新塘街道 | 1661 | 19.18 | 1 | 14 | 1463.19 | 1559.9394 | 10661.22 |
南阳街道 | 62 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靖江街道 | 807 | 6.4 | 1 | 4 | 178.38 | 112.7134 | 6318.72 |
宁围街道 | 3483 | 58.1 | 0 | 65 | 29723.82 | 43140.9103 | 14513.92 |
闻堰街道 | 248 | 10.57 | 0 | 6 | 1003.59 | 2138.8481 | 21311.97 |
义桥镇 | 1394 | 13.11 | 7 | 3 | 262.34 | 289.2207 | 11024.65 |
所前镇 | 84 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 98 | 1.29 | 0 | 1 | 173.67 | 118.8 | 6840.56 |
进化镇 | 27 | 0.44 | 0 | 6 | 907.7 | 1199.5246 | 13214.99 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 79 | 0.9 | 0 | 1 | 88.1 | 36 | 4086.27 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 1340 | 14.39 | 1 | 19 | 1967.37 | 1835.7392 | 9330.93 |
衙前镇 | 63 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 66 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1647 | 17.95 | 0 | 18 | 1480.74 | 2316.3229 | 15643.01 |
瓜沥镇 | 1033 | 13.31 | 0 | 1 | 89.66 | 74.9916 | 8364 |
其他 | 1998 | 38.2 | 0 | 12 | 1245.3 | 2547.3196 | 20455.47 |
全区 | 21135 | 294.15 | 19 | 251 | 48796.18 | 75424.4104 | 15457.03 |
返回杭州365淘房>>