据365淘房统计,10月杭州第二批集中出让31宗宅地,其中涉宅地位于主城区9宗、余杭区3宗、钱塘区3宗、富阳区4宗、萧山区4宗、临安区4宗、临平区4宗,总出让面积2873亩,总起价629018万元。

①重磅!杭州第二批集中出让31宗宅地!10宗竞品质试点!】【②热门地段限价下调,科技城宅地“竞品质”,需现房销售】【③杭州新政来临!竞品质!富阳现房销售时代来了?】【④杭州土拍政策演变一览

 
 
编号 出让时间 地块编号 地块名称 出让面积(㎡) 用途 容积率 地上建筑面积(㎡) 起价(万) 楼面起价(元/㎡) 毛坯均价不高于 毛坯最高单价不高于 装修价不高于 状态 成交价(万) 楼面成交价(元/㎡) 竞得者 溢价率
1 2021年10月12日14:00 杭政储出[2021]25号 拱墅区(铁路北站单元GS1105-R21-01A地块),东至铁路北站单元GS1105-R21-01B地块,南至规划四号支路,西至规划绿化,北至铁路北站单元GS1105-R21-01B地块。 20001 住宅(人才专项租赁住房)用地 1.8 36001.8 13084 3634? / / / 已挂牌 -- -- -- --
2 2021年10月12日14:10 杭政储出[2021]26号 拱墅区(运河新城单元GS1003-R21-22地块),东至规划道路,南至规划五号支路,西至规划顾扬路,北至候圣街。 84052 住宅(设配套公建)用地 2.8 235345.6 561959 23878? 34000 4000 38000 已挂牌 -- -- -- --
3 2021年10月12日14:20 杭政储出[2021]27号 西湖区(翠苑单元XH0909-14地块),东至教工路,南至规划道路,西至规划道路,北至文二路。 18476 住宅用地兼容商业商务用地 2.6 48037.6 159807 33267? 53000 5000 58000 已挂牌 -- -- -- --
4 2021年10月12日14:30 杭政储出[2021]28号 上城区(彭埠单元R21-31地块),东至环站东路,南至规划绿化,西至规划道路,北至环站南路。 52317 住宅(设配套公建)用地 2.4 125560.8 353818 28179? 42000 4500 46500 已挂牌 -- -- -- --
5 2021年10月12日14:40 杭政储出[2021]29号 西湖区(双桥单元XH0201-08A地块),东至规划云涛北路,南至规划云帆街,西至规划良祥路,北至规划公园绿地。 45896 住宅(设配套公建)用地、西湖大学人才房 2.2 100971.2 150276 14883? 25000 / / 已挂牌 -- -- -- --
6 2021年10月13日8:30 杭政储出[2021]30号 上城区(笕桥单元JG0603-R21-06地块),东至蔡阳路,南至笕桥单元JG0603-R22-08地块,西至规划双凉环路,北至规划南都路。 48641 住宅(设配套公建)用地 1.8 87553.8 220365 25169? 38640 4000 42640 已挂牌 -- -- -- --
7 2021年10月13日8:40 杭政储出[2021]31号 拱墅区(铁路北站单元GS1105-R21-01B地块),东至规划绿化,南至规划四号支路,西至规划绿化,北至规划绿化。 60563 住宅(设配套公建)用地 2.4 145351.2 311110 21404? 30500 3500 34000 已挂牌 -- -- -- --
8 2021年10月13日8:50 杭政储出[2021]32号 西湖区(三墩单元XH0303-16地块),东至女儿桥港,南至女儿桥港,西至紫金港北路,北至三墩镇中心公园。 19802 住宅(设配套公建)用地 2.2 43564.4 79449 18237? 32000 4000 36000 已挂牌 -- -- -- --
9 2021年10月13日9:00 杭政储出[2021]33号 滨江区(东冠单元R21-20地块),东至规划诚业南路,南至东冠路,西至许家河绿化,北至规划冠新路。 46358 住宅(设配套公建)用地 2.4 111259.2 276991 24896? 36000 4000 40000 已挂牌 -- -- -- --
 
编号

出让时间

地块编号 地块名称 出让面积(㎡) 用途 容积率 地上建筑面积(㎡) 起价(万) 楼面起价(元/㎡) 毛坯均价不高于 毛坯最高单价不高于 装修价不高于 状态 成交价(万) 楼面成交价(元/㎡) 竞得者 溢价率
1 2021年10月12日10:30 余政储出[2021]24号 余杭区(良渚新城古墩路北杜文路东地块),东至张家坝港西侧绿带,南至古墩路北侧绿带,西至杜文路,北至新104国道南侧绿带。 194918 住宅用地、商业用地、商务用地、服务设施用地 3.45 672344 487315 7248? 24100 3000 27100 已挂牌 -- -- -- --
2 2021年10月12日10:40 余政储出[2021]25号 余杭区(余杭组团YH-18单元杭腾未来社区地块),东至杭韵西路--龙舟路,南至余杭塘河沿线绿带,西至杭腾大道--I-03地块,北至钱神大街--后村桥港绿化带。 186776 住宅用地、商业用地、商务用地 3.33 620169 930626 15006? 32100 4000 36100 已挂牌 -- -- -- --
3 2021年10月13日9:20 余政储出[2021]23号 余杭区(良渚新城好运路南西塘路东地块),东至北城五路,南至金昌港北侧绿带,西至西塘路,北至好运路。 41860 住宅(设配套公建)用地 2.5 104650 216438 20682? 27000 3500 30500 已挂牌 -- -- -- --
 
编号

出让时间

地块编号 地块名称 出让面积(㎡) 用途 容积率 地上建筑面积(㎡) 起价(万) 楼面起价(元/㎡) 毛坯均价不高于 毛坯最高单价不高于 装修价不高于 状态 成交价(万) 楼面成交价(元/㎡) 竞得者 溢价率
1 2021年10月12日16:00 杭钱塘储出[2021]10号 钱塘区(核心区青西二路西侧地块(DJD0404-R21-25)),东至青西二路,南至北二路,西至青西三路,北至南沙大堤。 38326 住宅(设配套公建)用地 2.8 107312.8 112153 10451? 17300 2500 19800 已挂牌 -- -- -- --
2 2021年10月12日16:10 杭钱塘储出[2021]11号 钱塘区(核心区青西二路东侧地块二(DJD0402-BR-02)),东至国环一路,南至国环一路,西至青西二路,北至北二路。 56755 住宅(设配套公建)用地 2.4 136212 146524 10757? 17300 2500 19800 已挂牌 -- -- -- --
3 2021年10月13日9:40 杭钱塘储出[2021]12号 钱塘区(核心区青西二路东侧地块一(DJD0405-BR-05)),东至绿化,南至北二路,西至青西二路,北至绿化。 38155 住宅(设配套公建)用地 2.5 95387.5 86059 9022? 17300 2500 19800 已挂牌 -- -- -- --
 
编号

出让时间

地块编号 地块名称 出让面积(㎡) 用途 容积率 地上建筑面积(㎡) 起价(万) 楼面起价(元/㎡) 毛坯均价不高于 毛坯最高单价不高于 装修价不高于 状态 成交价(万) 楼面成交价(元/㎡) 竞得者 溢价率
1 2021年10月12日8:30 富政储出[2021]21号 富阳区(富春90-2号地块),东至金浦路,南至北环路,西至金苑路,北至一号渠。 38155 住宅(设配套公建)用地 2.2 83941 115388 13746? 22000 3000 25000 已挂牌 -- -- -- --
2 2021年10月12日8:40 富政储出[2021]22号 富阳区(富春湾新城15-A号地块),东至30米宽规划道路,南至规划亭山路20米宽绿化控制带,西至24米宽规划道路,北至14米宽规划道路。 52618 住宅(设配套公建)用地 2.2 115759.6 84283 7281? 16300 2500 18800 已挂牌 -- -- -- --
3 2021年10月12日8:50 富政储出[2021]23号 富阳区(银湖60号地块),东至坑西溪绿带,南至规划高新路,西至金桥北路绿带,北至规划金秋北路绿带。 72683 住宅兼容商业商务用地 2.6 188975.8 195000 10319? 19000 3000 22000 已挂牌 -- -- -- --
4 2021年10月13日9:50 富政储出[2021]20号 富阳区(富春湾新城7号地块),东至规划经纬渠15米宽绿化控制带,南至20米宽规划道路,西至20米宽规划道路,北至规划同登路15米宽绿化控制带。 36397 住宅(设配套公建)用地 2.4 87352.8 72000 8242? 16300 2500 18800 已挂牌 -- -- -- --
 
编号 出让时间 地块编号 地块名称 出让面积(㎡) 用途 容积率 地上建筑面积(㎡) 起价(万) 楼面起价(元/㎡) 毛坯均价不高于 毛坯最高单价不高于 装修价不高于 状态 成交价(万) 楼面成交价(元/㎡) 竞得者 溢价率
1 2021年10月12日15:00 萧政储出[2021]48号 萧山区(萧山城区市北单元XSCQ1310-R2-20地块),东至经十路,南至规划纬六路,西至宁东河绿化带、泵房防护绿化带,北至建设三路、泵房防护绿化带。 35131 住宅(设配套公建)用地 2.5 87827 190295 21667? 34000 3500 37500 已挂牌 -- -- -- --
2 2021年10月12日15:10 萧政储出[2021]49号 萧山区(萧山城区市北单元XSCQ1305-R2-37、XSCQ1305-R22-38地块),东至宁安河绿化带,南至加贸路,西至规划经四路,北至建设四路。 35303 住宅(设配套公建)用地 2.5 88257 191226 21667? 34000 3500 37500 已挂牌 -- -- -- --
3 2021年10月12日15:20 萧政储出[2021]50号 萧山区(新河村老十房1号地块(杭州市萧山区临浦单元XSLP0301-01、33)),东至规划城市绿化带,南至规划义大线,西至03省道,北至现状河道。 41032 住宅(设配套公建)用地 2.2 90270 63568 7042? 13600 2500 16100 已挂牌 -- -- -- --
4 2021年10月13日9:10 萧政储出[2021]51号 萧山区(新塘北单元XSCQ2502-05、07地块),东至环城东路规划公园绿地,南至陈端路规划公园绿地,西至东直河规划公园绿地,北至萧绍运河规划公园绿地。 68038 住宅(设配套公建)用地 1.9 129272 168054 13000? 22600 3000 25600 已挂牌 -- -- -- --
 
编号 出让时间 地块编号 地块名称 出让面积(㎡) 用途 容积率 地上建筑面积(㎡) 起价(万) 楼面起价(元/㎡) 毛坯均价不高于 毛坯最高单价不高于 装修价不高于 状态 成交价(万) 楼面成交价(元/㎡) 竞得者 溢价率
1 2021年10月12日11:30 临政储出[2021]15号 临安区(天目医药港ZX11-G-05地块),东至万马路,南至绿地,西至福临路,北至福兴街。 81754 商住用地 2 163508 151098 9241? 18200 / / 已挂牌 -- -- -- --
2 2021年10月12日11:40 临政储出[2021]16号 临安区(中心城区单元01-ZX-02-71地块),东至横潭路,南至锦潭街,西至勤学巷,北至新民街。 27354 商住用地 2 54708 63462 11600? 21800 3000 24800 已挂牌 -- -- -- --
3 2021年10月12日11:50 临政储出[2021]17号 临安区(太湖源镇F-07地块),东至规划道路,南至空地,西至郜溪,北至青溪街。 23201 住宅(设配套公建)用地 1.6 37122 15283 4117? 12600 / / 已挂牌 -- -- -- --
4 2021年10月13日10:00 临政储出[2021]18号 临安区(临安经济开发区中部地区B5-06-01地块),东至大园路绿带,南至鹤亭大街,西至灵鹤路,北至鹤山街。 48258 住宅(设配套公建)用地 2.1 101342 160313 15819? 22200 3000 25200 已挂牌 -- -- -- --
 
编号 出让时间 地块编号 地块名称 出让面积(㎡) 用途 容积率 地上建筑面积(㎡) 起价(万) 楼面起价(元/㎡) 毛坯均价不高于 毛坯最高单价不高于 装修价不高于 状态 成交价(万) 楼面成交价(元/㎡) 竞得者 溢价率
1 2021年10月12日9:30 临平政储出[2021]1号 临平区(临平新城星桥片区M-21地块),东至相邻土地,南至临丁路防护绿用地边线,西至宝旋路,北至规划道路。 85694 住宅(设配套公建)用地 2.5 214235 278506 13000? 21000 3000 24000 已挂牌 -- -- -- --
2 2021年10月12日9:40 临平政储出[2021]2号 临平区(杭州地铁9号线昌达路车辆段上盖物业综合体项目地块一),东至相邻土地,南至相邻土地,西至顺意路,北至兴元路。 58193 住宅(设配套公建)用地 1.6 93108.8 82681 8880? 17670 3000 20670 已挂牌 -- -- -- --
3 2021年10月12日9:50 临平政储出[2021]3号 临平区(杭州地铁9号线昌达路车辆段上盖物业综合体项目地块二),东至规划一号支路,南至宁桥大道,西至顺意路,北至兴元路。 224148 住宅用地、商业兼容商务用地 1.72 385534.56 269875 7000? 17670 3000 20670 已挂牌 -- -- -- --
4 2021年10月13日9:30 临平政储出[2021]4号 临平区(杭州余杭经济技术开发区北沙路与风荷路交汇东南处地块),东至禾丰港,南至振兴路,西至风荷路,北至北沙路。 34656 住宅(设配套公建)用地 2 69312 83175 12000? 19000 3000 22000 已挂牌 -- -- -- --
监制:袁红 策划、制作:郑悦悦 三六五网出品
建议使用 IE 7.0以上版本浏览,最佳显示 1024*768