春节已过,新的一年已经到来,与2月相比,3月的土地出让更是少了不少,显得有些萧瑟。据365淘房统计,2021年3月杭州预计将出让4宗地块,分布在萧山和余杭,其中包含1宗商住地,总出让面积245107㎡,总起价650078万元。

①地铁6号线旁地块规划调整,或与城南板块未来规划相吻合

②正在控规调整公示!又有2宗涉宅用地即将挂牌

 
 
编号 出让时间 地块编号 地块名称 出让面积(㎡) 用途 容积率 地上建筑面积(㎡) 起价(万) 楼面起价(元/㎡) 毛坯均价不高于 装修价不高于 精装限均价不高于 状态 成交价(万) 楼面成交价(元/㎡) 竞得者 溢价率
1 3月8日9:00 萧政储出(2021)27号 XSGL1406、03、07、08地块 70682 XSGL1406-03地块为商住用地(R/B)、XSGL1406-08地块为商住用地(R/B),XSGL1406-07地块为幼儿园用地(R22) 2.96 209662 112180 5350 14500 2500 17000 已成交 145180 6924 杭州萧山七彩未来社区开发有限公司 29.4%+自持10%
 
编号 出让时间 地块编号 地块名称 出让面积(㎡) 用途 容积率 地上建筑面积(㎡) 起价(万) 楼面起价(元/㎡) 毛坯均价不高于 装修价不高于 精装限均价不高于 状态 成交价(万) 楼面成交价(元/㎡) 竞得者 溢价率
1 3月2日9:00 余政储出[2021]4号 杭州未来科技城04-H-12东侧地块 2029 社会停车场用地(地下) 1.8 / 177 / / 已成交 177 / 杭州诺港置业有限公司 0
2 3月2日9:15 余政储出[2021]5号 余杭组团YH-18单元(高铁枢纽中心)F-04地块(西站枢纽南侧) 75465 商业用地/商务用地/娱乐康体用地/其他服务设施用地 7.9 596173.5 250393 4200 已成交 250393 4200 融创&杭州市西站枢纽开发 0
3 3月2日9:30 余政储出[2021]6号 余杭组团YH-18单元(高铁枢纽中心)F-09地块(西站枢纽南侧) 96931 商业用地/商务用地/其他服务设施用地 7.9 688210.1 287328 4175 / 已成交 287328 4175 鹏瑞利&西站枢纽开发&中铁&大铁路投资 0
 
编号 出让时间 地块编号 地块名称 出让面积(㎡) 用途 容积率 地上建筑面积(㎡) 起价(万) 楼面起价(元/㎡) 毛坯均价不高于 装修价不高于 精装限均价不高于 状态 成交价(万) 楼面成交价(元/㎡) 竞得者 溢价率
1 2月7日9:00 萧政储出(2021)15号 萧山城区市北单元XSCQ1311-R2-15地块(原萧山城区市北东单元F-10地块) 63615 居住用地 2.5 159037 318074 20000 34000 3500 37500 已成交 413074 25973 滨江 29.9%+自持15%
2 2月7日9:00 萧政储出(2021)24号 世纪城核心区单元SJC0209-04地块 57727 商业、商务用地(B1/B2) 6 346362 92513 2671 / 已成交 92513 2671 杭州超级总埠置业有限公司 0
3 2月7日9:00 萧政储出(2021)25号 湘北单元XSCQ3102-03、 XSCQ3102-05地块 67695 商业、商务用地(B1/B2) 4 270780 60540 2236 已成交 60540 2236 杭州萧山城厢旧城改造投资有限公司 0
4 2月7日9:30 萧政储出(2021)16号 南站XSCQ1802-42地块 45154 居住用地 2.3 103854 164089 15800 28500 3500 32000 已成交 213089 20518 绿城 29.9%+自持5%
5 2月7日10:00 萧政储出(2021)18号 萧山区临浦单元XSLP0306-03地块 6786 居住、商业用地(R21/B1) 2.5 16965 9670 5700 13600 2500 16100 已成交 12470 7350 杭州琰琪广告策划有限公司 29%+自持19%
6 2月7日10:30 萧政储出(2021)17号 瓜沥镇航坞山单元XSGL1102-08地块 12356 商住用地(R/B) 2.5 30890 16063 5200 17000 2500 19500 已成交 17663 5718 江南春 10%
7 2月7日11:30 萧政储出(2021)21号 北干中单元D-14地块 30289 文化设施用地(A2) 2.8 84809 33991 4008 / 已成交 33991 4008 杭州萧山城区投资开发有限公司 0
8 2月7日11:30 萧政储出(2021)22号 世纪城核心区SJC0303-13地块 27651 商业/商务/公共交通场站混合用地(B1/B2/S41) 5.5 152080 79082 5200 已成交 146082 18472 杭州萧山交投资产经营开发有限公司 84.70%
9 2月7日12:00 萧政储出(2021)20号 世纪城核心区块单元SJC0205-01地块(世纪城F-04商业商务地块) 26714 商业、商务用地(B1/B2) 7 186998 102849 5500 / 已成交 102849 5500 恒逸集团 0
10 2月7日12:00 萧政储出(2021)26号 萧山城区市北单元XSCQ1301-B2/B1-07-01地块 15289 商业、商务用地 4 61156 33024 5400 已成交 33024 5400 杭州景顺集团有限公司 0
11 2月7日10:00 富政储出[2020]36号 银湖37-1号地块 59725 二类居住用地(含配套公建) 2.3 137367.5 135120 9836 19000 3000 22000 已成交 175120 12748 绿城 29.6%+自持9%
12 2月20日9:00 余政储出[2021]1号 余杭区仓前街道永乐社区配套用房及农贸市场地块 10185 商务用地/商业用地 2 20370 8617 4230 / 已成交 8617 4230 杭州余杭永乐股份经济合作社 0
13 2月23日9:00 余政储出[2021]2号 余杭区五常街道五常社区农贸市场地块 2414 服务设施用地 2 4828 2173 4501 已成交 3573 7401 杭州余杭农林资产经营集团有限公司 64.40%
14 2月26日9:00 余政储出[2021]3号 余杭组团YH09-G-12地块 6330 商业用地 2 12660 5951 4701 / 已成交 6151 4859- 杭州瑞麒市场开发有限公司 马水泉 王寿泉 沈道安 3.4%
监制:袁红 策划、制作:余欣艺 三六五网出品
建议使用 IE 7.0以上版本浏览,最佳显示 1024*768