继6月密集推出52宗地后,杭州土地市场上半年高调收官,再次跃居全国半年度土地出让金第一。而后,7月杭州推地节奏明显放缓,仅推出16宗地。而8月更是在7月的基础上,出让土地数量再“腰斩”。

  据365淘房统计,8月杭州仅有8宗地块出让,包括主城区3宗、富阳2宗,临安区1宗及萧山区2宗。总出让面积140797㎡,总起价177726元(17.77亿元)。【①限制精装均价27480元/㎡,临安滨湖新区今年首次挂牌宅地

 
 
编号 出让时间 地块编号 地块名称 出让面积(㎡) 用途 容积率 地上建筑面积(㎡) 起价(万) 楼面起价(元/㎡) 毛坯均价不高于 毛坯最高单价不高于 装修价不高于 状态 成交价(万) 楼面成交价(元/㎡) 竞得者 溢价率
1 8月10日9:00 杭政储出[2020]56号 上城区(望江单元SC0404-R21-06地块) 12828 住宅(人才专项租赁住房)用地 2.6 33352.8 17241 5169 / 已成交 17241  5169 杭州望海潮开发有限公司 0%
2 8月10日9:10 杭政储出[2020]57号 滨江区(浦沿单元BJ0603-R21-03地块) 14685 住宅(人才专项租赁住房)用地 2 29370 9537 3247 已成交 9537 3247 杭州滨江城建发展有限公司 0%
3 8月10日9:20 杭政储出[2020]58号 拱墅区(铁路北站单元GS1104-01-2地块) 11499 住宅(人才专项租赁住房)用地 2.5 28747.5 10059 3499 已成交 10059 3499 杭州拱墅投资发展有限公司 0%
 
编号 出让时间 地块编号 地块名称 出让面积(㎡) 用途 容积率 地上建筑面积(㎡) 起价(万) 楼面起价(元/㎡) 毛坯均价不高于 毛坯最高单价不高于 装修价不高于 状态 成交价(万) 楼面成交价(元/㎡) 竞得者 溢价率
4 8月10日9:00 萧政储出[2020]39号 萧山区(萧山城区市北东单元C-09-01-2地块(二期)) 4328 居住用地(人才专项租赁住房) 2.2 9521 2856 3000 / 已成交 2856 3000 杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 0%
5 8月31日9:00 萧政储出(2020)44号 蜀山单元XSCQ2709-38地块 24350 住宅用地 2.8 68180 91361 13400 22600 24860 3000 已成交 113361 16627 兴耀 24.1%
 
编号 出让时间 地块编号 地块名称 出让面积(㎡) 用途 容积率 地上建筑面积(㎡) 起价(万) 楼面起价(元/㎡) 毛坯均价不高于 毛坯最高单价不高于 装修价不高于 状态 成交价(万) 楼面成交价(元/㎡) 竞得者 溢价率
6 8月28日9:00 临政储出[2020]22号 城东滨湖新区单元H-R21-04地块 13148 城镇住宅用地 1.9 24981.2 24982 10000 23980 35970 3500 已成交 30582 12242  美的置业   22.4%
 
编号 出让时间 地块编号 地块名称 出让面积(㎡) 用途 容积率 地上建筑面积(㎡) 起价(万) 楼面起价(元/㎡) 毛坯均价不高于 毛坯最高单价不高于 装修价不高于 状态 成交价(万) 楼面成交价(元/㎡) 竞得者 溢价率
7 8月10日10:00 富政储出[2020]15号 东洲街道,地块东至规划道路,西至东桥路,南至五号路,北至六号路 48271 住宅(人才专项租赁住房)用地 1.3 91714.9 19910 2171 / 已成交  19910 2171  杭州富阳开发区基础设施建设有限公司   0%
8 8月17日10:00 富政储出[2020]16号 银湖硅谷小镇 11688 旅馆兼容娱乐用地 1.3 15194.4 1780 1171 已成交 1780  1171 浙江永耀温泉乐园有限公司 0% 
 
编号

出让时间

地块编号 地块名称 出让面积(㎡) 用途 容积率 地上建筑面积(㎡) 起价(万) 楼面起价(元/㎡) 毛坯均价不高于 毛坯最高单价不高于 装修价不高于 状态 成交价(万) 楼面成交价(元/㎡) 竞得者 溢价率
1 7月1日10:00 富政储出[2019]15号 银湖硅谷小镇 7110 商业、商务兼容用地 2.8 19908 3710 1864 / 已成交 3710 1864 杭州富村商务服务股份有限公司 0%
2 7月7日9:30 杭钱塘储出[2020]7号 钱塘新区(下沙大学城北单元JS0602-16地块) 40031 住宅用地(设配套公建) 2.4 96074.4 131939 13733 23200 25520 3000 已成交 170939 17792 祥生 29.60%
3 7月7日10:00 杭钱塘储出[2020]8号 钱塘新区(河庄街道北一路南住宅地块) 42108 住宅用地(设配套公建) 2.9 122113.2 109976 9006 17300 19030 2500 已成交 137976 11299 华鸿嘉信 25.50%
4 7月7日10:30 杭钱塘储出[2020]9号 钱塘新区(龙湖东侧地块) 31083 住宅用地(设配套公建) 2.8 87032.4 85318 9803 17300 19030 2500 已成交 110818 12733 金成&吴兴新业 29.9%+自持19%
5 7月7日9:00 余政储出[2020]25号 临平新城核心区C-4-03地块 42132 商务办公/ 商业用地 3.9 164314.8 67041 4080 / 已成交 67041 4080 余杭钱塘资产管理有限公司 0%
6 7月10日9:00 临政储出[2020]20号 中心城区单元01-ZX-02-17地块 39666 城镇住宅用地 2.8 107098.2 96389 9000 22800 34200 3500 已成交 124389 11614 广州敏捷 29%
7 7月10日9:30 临政储出[2020]21号 中心城区单元01-ZX-02-47、01-ZX-02-48地块) 50853 城镇住宅用地 2.8 142388.4 128150 9000 22800 34200 3500 已成交 166150 11669 华发 29.70%
8 7月29日9:00 萧政储出(2020)38号 奥体博览中心单元BJ1704-02地块 33862 商业、商务兼容娱乐康体用地(B1/B2/B3) 5 169310 起始价42107万元及起始返还地上总建筑面积34%的房产(及按地上返还面积规划要求配比的地下车位含人防区域内停车位) 2487 / 已成交 42107 2487 海威控股 返还建筑面积比例48%;
返还比例溢价率41.2%
9 7月31日9:00 杭政储出[2020]48号 下城区(文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块) 107403 住宅(设配套公建)用地 2.78 298531.8 881834 29539 47200 51920 4500 已成交 1073834 35971 滨江集团 21.80%
10 7月31日9:10 杭政储出[2020]49号 江干区(天城单元R21-41地块) 36748 住宅(设配套公建)用地 2.4 88195.2 219712 24912 42000 46200 4500 已成交 284712 32282 佳兆业 29.6%+自持4%
11 7月31日9:20 杭政储出[2020]50号 西湖区(龙坞单元XH1602-R21-13地块) 22272 住宅(设配套公建)用地 1.2 26726.4 51136 19133 33100 36410 4000 已成交 60136 22501 路劲 17.60%
12 7月31日9:30 杭政储出[2020]51号 下城区(三塘单元XC0506-B1/B2-16地块) 16260 商业商务用地 3 48780 37239 7634 / 已成交 45739 9377 下城区东新街道长木经济合作社 22.80%
13 7月31日9:40 杭政储出[2020]52号 西湖区(龙坞单元XH1603-B1/B2-06地块) 7958 商业商务用地 1.1 8753.8 6025 6883 已成交 12225 13965 养生堂有限公司 102.90%
14 7月31日9:50 杭政储出[2020]53号 西湖区(龙坞单元XH1603-B1/B2-09地块) 10452 商业商务用地 1.1 11497.2 8384 7292 已成交 15784 13729 养生堂有限公司 88.30%
15 7月31日10:00 杭政储出[2020]54号 江干区(丁桥单元JG0405-B1/B2-06b地块) 6913 商业商务用地 2 13826 8686 6282 已成交 8686 6282 杭州城遇投资管理有限公司 0%
16 7月31日10:10 杭政储出[2020]55号 拱墅区(祥符单元GS0907-B1/B2-02地块) 15301 商业商务用地 3 45903 30691 6686 已成交 30691 6686 杭州中美华东制药有限公司 0%
监制:袁红 策划、制作:张月 三六五网出品
建议使用 IE 7.0以上版本浏览,最佳显示 1024*768