我们告别了2019,迈入了本世纪的20年代。 回顾2019的杭州楼市,交出了一份怎样的答卷?2019年,杭州新房成交量为136309套,同比2018年的147584套,减少了11275套,降幅约7.64%。

年初我们经历了小阳春,随后从5月开始成交量逐步下滑,9月开始有所回升,12月成为最高点。 单2019年12月,杭州新房成交量就高达18295套,为2019全年单月成交量之最,全面赶超了“小阳春”成交量。这其中离不开年末大批量红盘扎堆领证的功劳。[详细]

 
11月各区域成交套数
排名 楼盘 区域 套数 均价(元/㎡) 销售电话
1 宝龙旭辉城 临安 2047 17954 4008181365 转 81535
2 金地滨江万科悦虹湾 萧山 2030 33852 400-8181-365转107283
3 越秀星悦城 临安 1878 17570 400-8181-365转146206
4 万科大溪谷 余杭 1567 22709 400-8181-365转136400
5 苕溪学府 临安 1504 21408 4008181365 转 80559
6 城北万象城幸福里 余杭 1392 26491 400-8181-365转163801
7 绿都东澜府 余杭 1367 21392 400-8181-365转122405
8 中天珺府 临安 1330 16799 4008181365 转 81981
9 中天卓越风荷锦庭 萧山 1253 19043 400-8181-365转177389
10 龙湖江与城 钱塘新区 1245 18883 400-8181-365转182609
排名 楼盘 区域 套数 均价(元/㎡) 销售电话
1 龙湖江与城 钱塘新区 1245 18883 400-8181-365转182609
2 龙湖春江天越 钱塘新区 1103 26598 400-8181-365转173994
3 融创金成臻蓝府 拱墅 918 29983 400-8181-365转181529
4 天悦江湾 江干 861 39409 400-8181-365转130848
5 璞玉公馆 江干 848 22946 --
6 天城府天著 江干 829 34684 400-8181-365转5693
7 滨江新希望新城海名雅园 钱塘新区 808 18818 400-8181-365转112948
8 万融城 拱墅 801 19136 400-8181-365转185406
9 晓春城(都会钱塘东区) 钱塘新区 792 23746 400-8181-365转102724
10 绿都云和湖 西湖 745 27771 400-8181-365转166474
排名 楼盘名称 签约(套) 均价(元/㎡) 销售电话
1 万科大溪谷 1567 22709 400-8181-365转136400
2 城北万象城幸福里 1392 26491 400-8181-365转163801
3 绿都东澜府 1367 21392 400-8181-365转122405
4 金辉江山云著 1082 25440 4008908365-506
5 金辉蓝光星奕云著 1048 20667 0571-87671888
6 天都城沁源公寓 914 15516 0571-89179888
7 杭州江山风华 884 20415 400-8181-365转111099
8 华夏四季 881 29326 400-8181-365转111067
9 北大资源颐和江南 811 27898 400-8181-365转154678
10 祥生绿都京杭府 804 21708 400-8181-365转171803
排名 楼盘名称 签约(套) 均价(元/㎡) 销售电话
1 金地滨江万科悦虹湾 2030 33852 400-8181-365转107283
2 中天卓越风荷锦庭 1253 19043 400-8181-365转177389
3 德信金茂佳源府 1146 25518 400-8181-365转178313
4 绿城九龙仓桂语朝阳 1059 29856 400-8181-365转106858
5 保利澄品 1045 51735 400-8181-365转188601
6 滨江新希望拥潮府 947 38119 400-8181-365转152424
7 德信碧桂园印江南 933 25159 400-8181-365转157239
8 新希望滨江锦粼府 823 29983 400-8181-365转135178
9 融信旭辉湘湖悦章 808 25331 400-8181-365转184653
10 前湾国际社区 793 29856 400-8181-365转152549
排名 楼盘名称 签约(套) 均价(元/㎡) 销售电话
1 浙大网新银湖科技园 1332 14272 4008181365 转 81861
2 阳光城山水悦江府 886 14272 400-8181-365转195918
3 泰禾野风大城小院 848 17980 400-8181-365转159930
4 阳光城翡丽海岸 808 18372 400-8181-365转7740
5 融创微风之城 784 15242 400-8181-365转114113
6 祥生云湖城 669 19468 400-8181-365转143593
7 中国中铁诺德林溪府 618 20577 400-8181-365转114776
8 怀石雅苑/春上雅庐 592 18804 400-8181-365转127083
9 金茂万科新都会 564 20819 400-8181-365转122564
10 新界2020 542 20549 4008181365 转 80188
排名 楼盘名称 签约(套) 均价(元/㎡) 销售电话
1 宝龙旭辉城 2047 17954 4008181365 转 81719
2 越秀星悦城 1878 17570 400-8181-365转146206
3 苕溪学府 1504 21408 4008181365 转 81232
4 中天珺府 1330 16799 4008181365 转 81265
5 春天学府 1080 18385 400-8181-365转140316
6 临安宝龙广场 860 16516 4008181365 转 80740
7 滨湖天地 759 17833 400-8181-365转134066
8 越秀湖山悦 749 17544 400-8181-365转167395
9 碧桂园玖晟府 707 16239 400-8181-365转102402
10 旭辉中粮朗香郡 695 17976 4008181365 转 80980
监制:袁红 策划、制作:张月 三六五网出品
建议使用 IE 7.0以上版本浏览,最佳显示 1024*768