据365淘房统计,2019年7月杭州预计将出让9宗涉宅用地和7宗商业用地,包括主城区5宗、钱塘新区3宗、富阳2宗、萧山5宗及余杭1宗。总出让面积558378.15㎡(838亩),总起价243.69亿元。值得注意的是,6月29日挂牌的9宗涉宅用地将实行土地新政,限制毛坯销售均价、毛坯销售最高单价及装修价格。>>>杭州土拍新政,开启“三限”模式!定未来房价预期!

①起价仅2727元/㎡,杭钱塘储出[2019]1号地块终于亮相!】 【②吸金1394亿元!杭州2019上半年土地市场热度如何?

 
 
编号 出让时间 地块编号 地块名称 出让面积(㎡) 用地性质 建筑面积(㎡) 容积率 起价(万元) 楼面起价(元/㎡) 状态 成交价(万) 楼面成交价(元/㎡) 竞得者 溢价率 备注
1 7月2日 9:30 杭政储出[2019]37号 拱墅区(桃源单元B1--B2-12地块) 10453.29 商业商务用地 36586.5 3.5 18586 5080 已成交 21186 5791 杭州天宸实业发展有限公司 14% --
2 7月2日 9:45 杭政储出[2019]38号 拱墅区(桥西拱宸桥单元GS0604-B1--B2-19地块) 17795 商业商务用地 62282.5 3.5 39762 6384 已成交 39762 6384 万科&广宇 0% --
3 7月2日 10:00 杭政储出[2019]39号 西湖区(三墩西单元FG04-B1--B2-07地块) 39613.86 商业商务用地 138648.5 3.5 75841 5470 已成交 75841 5470 西投&绿城 0% --
4 7月2日 10:15 杭政储出[2019]40号 西湖区(三墩西单元FG04-G2--S42-03地块) 22577 地下社会停车场库用地 地下建筑面积21500 1.0 2329 / 已成交 2329 1083 杭州之江城市建设投资集团有限公司 0% --

 

编号 出让时间 地块编号 地块坐落 出让面积(㎡) 用途 地上建筑面积(㎡) 起价(万元) 楼面起价(元/㎡) 封顶楼面价(元/㎡) 毛坯销售均价不高于 毛坯销售最高单价 装修价格不高于 状态 成交价(万) 楼面成交价(元/㎡) 竞得者 溢价率 备注
5 7月30日9:30 杭政储出[2019]41号 上城区望江单元SC0402-R21/B-02、03、04地块,SC0402-B1/B2-13地块等地块 93364 住宅用地、商业商务用地、社会停车场库用地 地上393886.1 942187 23920 31080 63800 70180 6000 已成交 979187 24860 香港新世界 3.9% --
地下60000
 
编号 出让时间 地块编号 地块名称 出让面积(㎡) 用地性质 建筑面积(㎡) 容积率 起价(万元) 楼面起价(元/㎡) 状态 成交价(万) 楼面成交价(元/㎡) 竞得者 溢价率 备注
1 7月18日
9:00
杭钱塘储出〔2019〕1号 位于钱塘新区义蓬街道,东至义蓬路,南至蓬和路,西至村道,北至村道。 15874 商业、商务 31748 2.0 8658 2727 已成交 17558 5530 中天美好集团 102.8% --

 

编号 出让时间 地块编号 地块坐落 出让面积(㎡) 用途 地上建筑面积(㎡) 起价(万元) 楼面起价(元/㎡) 封顶楼面价(元/㎡) 毛坯销售均价不高于 毛坯销售最高单价 装修价格不高于 状态 成交价(万) 楼面成交价(元/㎡) 竞得者 溢价率 备注
2 7月29日9:00 杭钱塘储出[2019]2号 钱塘新区下沙街道 61284 住宅(设配套公建) 171595 346880 20215 26276 33500 36850 4000 已成交 442880 25810 绿城 27.7% --
3 7月29日9:30 杭钱塘储出[2019]3号 钱塘新区新湾街道 60149 住宅(设配套公建)、商业商务 146496.6 71418 4875 6336 15000 16500 3000 已成交 87818 5995 浙江万固实业 23% --
 
编号 出让时间 地块编号 地块名称 出让面积(㎡) 用地性质 建筑面积(㎡) 容积率 起价(万元) 楼面起价(元/㎡) 状态 成交价(万) 楼面成交价(元/㎡) 竞得者 溢价率 备注
1 7月22日 10:00 富政储出[2018]34号 银湖硅谷小镇 8355 商业、商务兼容用地 20887.5 2.5 3760 1800 已成交 3760 1800 杭州银湖寰星科技有限公司 0% --
2 7月25日 16:00 富政储出[2019]1号 富阳区富春街道 17927 商业商务兼容用地 50195.6 2.8 20410 4066 已成交 20410 4066 杭州聚鑫置业有限公司 0% --
 
编号 出让时间 地块编号 地块坐落 出让面积(㎡) 用途 地上建筑面积(㎡) 起价(万元) 楼面起价(元/㎡) 封顶楼面价(元/㎡) 毛坯销售均价不高于 毛坯销售最高单价 装修价格不高于 状态 成交价(万) 楼面成交价(元/㎡) 竞得者 溢价率 备注
1 7月29日9:00 萧政储出[2019]23号 市北西单元兴议区块B-23地块 25603 居住用地 61447 122894 20000 25940 34000 37400 3500 已成交 157394 25615 滨江集团 28.1% --
2 7月29日9:30 萧政储出[2019]22号 蜀山西单元 C-07地块 20840 商住用地 54184 51475 9500 12342 24300 26730 3500 已成交 56275 10386 东原 9.3% --
3 7月29日10:00 萧政储出[2019]26号 世纪城核心区块 单元地块 49746 居住、幼儿园、社会福利等用地 138484 348980 25200 32710 40500 44550 4500 已成交 432980 31266 滨江集团 24.1% --
4 7月29日11:00 萧政储出[2019]25号 空港核心区1号地块 44603 商业、居住用地(B/R) 93666 62756 6700 8707 17000 18700 3500 已成交 74156 7917 兴耀 18.2% --
5 7月29日10:00 萧政储出[2019]24号 市北东单元F-03地块 60767 居住用地(含配套幼儿园) 151917 303834 20000 25990 34000 37400 3500 已撤销 -- -- -- -- --

 

 

编号 出让时间 地块编号 地块坐落 出让面积(㎡) 用途 地上建筑面积(㎡) 起价(万元) 楼面起价(元/㎡) 封顶楼面价(元/㎡) 毛坯销售均价不高于 毛坯销售最高单价 装修价格不高于 状态 成交价(万) 楼面成交价(元/㎡) 竞得者 溢价率 备注
1

7月30日9:00

余政储出[2019]27号 乔司新城中心区D2-6地块 9427 二类居住兼商业用地 12255.1 17158 14001 18162 25200 27720 3500 已成交 22258 18162 路劲 29.7% --
 
编号 出让时间 地块编号 地块名称 出让面积(㎡) 用地性质 建筑面积(㎡) 容积率 起价(万元) 楼面起价(元/㎡) 状态 成交价(万) 楼面成交价(元/㎡) 竞得者 溢价率 备注
1 6月14日9:00 临政储出[2019]21号 临安区天目医药港(锦南新城区块)ZX11-G-07A地块 64341 商住用地 160852.5 2.5 96850 6021 已成交 113350 7047 地上 17% --
2 6月14日9:30 临政储出[2019]22号 临安区锦北单元C-R2-10地块 47192 城镇住宅用地 103822.4 2.2 88250 8500 已成交 95750 9222 中天 8.50% --
3 6月14日10:00 临政储出[2019]23号 临安区高新技术单元04-R2-01-01、04-R2-01-02地块 35663 城镇住宅用地 42795.6 1.2 33381 7800 已成交 43381 10137 越秀 30% 自持2%
4 6月14日10:30 临政储出[2019]24号 临安区天目医药港(锦南新城区块)ZX11-F-25C地块 37328 商住用地 93320 2.5 56188 6021 已成交 57188 6128 宝龙 1.80% --
5 6月19日9:00 临政储出[2019]25号 临安区双林高校单元C-02-01、C-02-02、C-02-04地块 122160 城镇住宅用地 158808 1.3 122283 7700 已成交 123283 7763 美的置业 0.80% --
6 6月19日9:30 临政储出[2019]26号 临安区锦北单元A-R21-11地块 63999 城镇住宅用地 127998 2 87039 6800 已成交 107039 8363 国开东方 23% --
7 6月19日10:00 临政储出[2019]27号 临安区昌化镇XJ01-02地块 62542 城镇住宅用地 138843.24 2.22 32976 2375 已成交 36976 2663 北京世通盛祥投资管理有限公司 12.10% --
8 6月19日10:30 临政储出[2019]28号 临安区昌化镇XJ01-01-04地块 8797 城镇住宅用地 14075.2 1.6 3343 2375 已成交 3343 2375 中天 0% --
9 6月24日9:00 临政储出[2019]29号 临安区天目医药港(锦南新城区块)ZX11-C-05地块 99211 城镇住宅用地 218264.2 2.2 148420 6800 已成交 173420 7945 越秀 16.80% --
10 6月24日9:30 临政储出[2019]30号 临安区天目医药港(锦南新城区块)ZX11-D-01地块 57103 商住用地 147896.8 2.59 81344 5500 已成交 82344 5568 美好 1.20% --
11 6月24日10:00 临政储出[2019]31号 临安区天目医药港单元ZX11-A-29A-2地块 23642 城镇住宅用地 42555.6 1.8 34258 8050 已成交 34758 8168 三盛宏业 1.50% --
12 6月14日11:00 富政储出[2018]19号 富阳区银湖街道高桥板块 30163 二类居住用地(含配套公建) 69374.9 2.3 65210 9400 已成交 79010 11389 祥生 21.20% --
13 6月14日11:00 富政储出[2018]20号 富阳区新桥新路 63383 二类居住用地(含配套公建) 152119.2 2.4 167330 11000 已成交 192130 12630 碧桂园 14.80% --
14 6月14日16:00 富政储出[2018]18号 富阳区东洲街道横山区块 93161 二类居住用地(含配套公建) 111793.2 1.2 111790 10000 已成交 117790 10536 杭房&杭州轩祥 5.40% --
15 6月14日16:00 富政储出[2018]29号 富阳区东洲街道横山区块 92480 二类居住用地(含配套公建) 93404.8 1.01 93400 9999 已成交 101400 10856 碧桂园 8.60% --
16 6月24日9:00 萧政储出[2019]17号 市北东单元G-11地块 51822 居住用地 129555 2.5 220243 17000 已成交 269243 20782 新希望 22.20% --
17 6月24日9:30 萧政储出[2019]18号 城厢单元A44、A45地块 32802 居住用地 56649 1.72 101968 18000 已成交 125468 22148 中天 23% --
18 6月24日10:00 萧政储出[2019]19号 杭州南站综合交通枢纽区D-56地块 45333 居住用地 99732 2.2 126660 12700 已成交 164160 16460 众安 29.60% 自持16%
19 6月24日10:30 萧政储出[2019]20号 杭州南站综合交通枢纽区D-60地块 27782 居住用地 61120 2.2 77622 12700 已成交 100822 16496 赞成 29.90% 自持15%
20 6月24日11:00 萧政储出[2019]21号 蜀山西C-26地块 44329 C-26:居住用地;D-20:服务设施用地(幼儿园18班) 119688 2.7 160382 13400 已成交 183882 15363 平安 14.70% --
21 6月19日9:00 余政储出[2019]22号 瓶窑镇窑北村坡地村镇商业地块(瓶窑镇窑北村) 4863 坡地村镇商业用地 5835.6 1.2 1350 2313 已成交 1350 2313 杭州恒德东方森林置业有限公司 0% --
22 6月26日9:00 余政储出[2019]20号 瓶窑镇羊山商住地块 82938 商住用地 124407 1.5 124407 10000 已成交 161407 12974 西房 29.70% 自持6%
23 6月26日10:00 余政储出[2019]23号 余杭经济技术开发区城市中心区荷禹路与新洲路交汇西北处地块 86849 二类居住用地/商业用地/商务用地 217122.5 2.5 145473 6700 已成交 188973 8704 新鸥鹏集团 29.90% 自持4%
24 6月26日11:00 余政储出[2019]24号 余杭经济技术开发区城市中心区荷禹路与临平大道交汇西北处地块 90235 二类居住用地/商业用地/商务用地 198517 2.2 133007 6700 已成交 172507 8690 新鸥鹏集团 29.70% 自持4%
25 6月26日12:00 余政储出[2019]25号 杭州未来科技城YH02-I-06-2地块 37606 二类居住用地/商业用地 82733.2 2.2 165467 20000 已成交 166467 20121 滨江集团&兴耀 0.60% --
26 6月26日13:00 余政储出[2019]26号 杭州未来科技城YH02-I-06-3地块 28866 二类居住用地/商业用地 63505.2 2.2 127011 20000 已成交 128011 20158 金翰 0.80% --
监制:袁红 策划、制作:张飞超 三六五网出品
建议使用 IE 7.0以上版本浏览,最佳显示 1024*768