上周(12.31-1.6)杭州商品房成交1756套(包含临安、富阳),与前一周成交(5064套)相比,减少了3308套,环比下降65.3%,日成交约251套。

 
全市成交套数
 
各区明细
 
 
全市成交套数

从区域来看,余杭区成交845套,排名第一。富阳区以318套成交量位居第二。江干区成交147套,排名第三。萧山区成交量排名第四,仅115套。

从全市单盘成交量来看,排名第一的是金辉蓝光星奕云著,成交量393套。富阳区的宋都江宸府成交149套排名第二。第三名依旧是余杭区的楼盘,东哲云邸成交了139套。

 
上周(12.31-1.6)杭州全市商品房成交套数TOP10
序号
项目名称
区域
套数
金额(万元)
面积(㎡)
均价(元/㎡)
销售电话
1 金辉蓝光星奕云著 余杭 393 75585.68 38329 19720 400-8181-365转178182
2 宋都江宸府 富阳 149 29016.47 17093 16975 400-8181-365转121163
3 东哲云邸 余杭 139 14881.18 4806 30963 --
4 京杭府 余杭 130 29714.2 14552 20419 400-8181-365转171803
5 融创微风之城 富阳 97 13700.51 11578 11833 400-8181-365转114113
6 德信碧桂园印江南 萧山 42 9093.79 4110 22126 400-8181-365转157239
7 万科大都会79号 江干 33 37252.2 4286 86916 400-8181-365转133580
8 龙湖西溪天街 西湖 33 7328.85 1512 48471 4008181365 转 81330
9 滨江金茂府 滨江 32 43099.36 6573 65570 400-8181-365转141104
10 金隅中铁诺德都会森林 江干 24 16902.48 3280 51531 400-8181-365转170410
 
主城区成交套数

上周(12.31-1.6)主城区商品房成交350套,较前一周(1017套)减少了667套,环比下降65.6%。

万科大都会79号和龙湖西溪天街均成交33套,并列第一。

让人诧异的是滨江区的滨江金茂府居然以32套的成交量排名第三,成交均价65570元/㎡。

 
上周(12.31-1.6)杭州主城区成交套数TOP10
序号
项目名称
区域
套数
金额(万元)
面积(㎡)
均价(元/㎡)
销售电话
1 万科大都会79号 江干 33 37252.2 4286 86916 400-8181-365转133580
2 龙湖西溪天街 西湖 33 7328.85 1512 48471 4008181365 转 81330
3 滨江金茂府 滨江 32 43099.36 6573 65570 400-8181-365转141104
4 金隅中铁诺德都会森林 江干 24 16902.48 3280 51531 400-8181-365转170410
5 杭州中润中心 江干 22 3035.96 997 30450 400-8181-365转5962
6 复地壹中心 拱墅 20 4333.93 2073 20906 400-8181-365转103138
7 杭房揽翠 西湖 16 3419.54 800 42744 400-8181-365转143030
8 和昌云潮 之江 12 2059.78 577 35698 400-8181-365转146758
9 中润居艺空间 江干 12 1945.83 815 23875 --
10 杭州东部国际商务中心IBC 下沙 12 1850.35 896 20651 --
 
余杭区成交套数

上周(12.31-1.6)余杭区商品房成交845套,较前一周(1844套)减少了999套,环比下降54.2%。

余杭区排名第一的楼盘也是全市成交冠军——金辉蓝光星奕云著,成交393套,成交均价19720元/㎡。

东哲云邸成交139套,排名第二,成交均价30963元/㎡。

京杭府成交130套,排名第三,成交均价20419元/㎡。

 
余杭区上周(12.31-1.6)成交套数TOP10
序号
项目名称
套数
金额(万元)
面积(㎡)
均价(元/㎡)
销售电话
1 金辉蓝光星奕云著 393 75585.68 38329 19720 400-8181-365转178182
2 东哲云邸 139 14881.18 4806 30963 --
3 京杭府 130 29714.2 14552 20419 400-8181-365转171803
4 广厦天都城 22 3289.74 2040 16126 4
5 北大资源颐和江南 17 4753.72 1700 27963 400-8181-365转154678
6 朗诗枫荟 16 1045.92 612 17090 400-8181-365转159854
7 融创金成江南府 15 3799.79 1582 24018 4008181365 转 80596
8 欧美金融城(EFC) 12 4063.48 2535 16029 400-8181-365转5092
9 金辉江山云著 7 1722.26 703 24498 400-8181-365转153899
10 德信海德公园 7 1464.69 694 21105 400-8181-365转186397
 
萧山区成交套数

上周(12.31-1.6)萧山区(含大江东)商品房成交115套,较前一周(1295套)减少1180套,环比下降91.1%。

德信碧桂园印江南成交42套,排名第一,成交均价22126元/㎡。

德信浙旅天空之翼成交9套,排名第二,成交均价20740元/㎡。

前湾国际社区成交7套,排名第三,成交均价30678元/㎡。

萧山区上周(12.31-1.6)成交套数TOP10
序号
项目名称
套数
金额(万元)
面积(㎡)
均价(元/㎡)
销售电话
1 德信碧桂园印江南 42 9093.79 4110 22126 400-8181-365转157239
2 德信浙旅天空之翼 9 1675.87 808 20740 400-8181-365转170848
3 前湾国际社区 7 2586.19 843 30678 400-8181-365转152549
4 滨江碧桂园卧城印象 6 1663.64 652 25516 400-8181-365转137622
5 保亿湘湖和院 5 1745.93 668 26136 400-8181-365转148744
6 融信杭州世纪 4 2201.78 592 37192 400-8181-365转127278
7 梅和名府 4 1243.13 808 15385 --
8 保亿绿城奥邸国际 4 1158.08 223 51932 400-8181-365转172976
9 开元广场 4 606.47 253 23971 400-8181-365转5101
10 金地滨江万科悦虹湾 3 1779.31 415 42875 400-1061119
 
 
富阳区成交套数

上周(12.31-1.6)富阳区商品房成交318套,较前一周(443套)减少了125套,环比下降28.2%。

宋都江宸府成交149套,排名第一,成交均价16975元/㎡。目前项目已经售罄。

融创微风之城成交97套,排名第二,成交均价11833元/㎡。 宋都麓宸府成交11套,排名第三,成交均价24121元/㎡。

富阳区上周(12.31-1.6)成交套数TOP10
序号
项目名称
套数
金额(万元)
面积(㎡)
均价(元/㎡)
销售电话
1 宋都江宸府 149 29016.47 17093 16975 400-8181-365转121163
2 融创微风之城 97 13700.51 11578 11833 400-8181-365转114113
3 宋都麓宸府 11 3873.94 1606 24121 400-8181-365转132415
4 泰禾野风大城小院 10 3052.97 1217 25086 400-8181-365转159930
5 九龙仓雍景山 8 1175.97 909 12937 400-8181-365转6858
6 金宇云水山居 8 965.38 788 12251 400-8181-365转127298
7 富春新天地 8 827.36 333 24845 400-8181-365转5742
8 和昌云栖玖著 6 2174.71 918 23689 400-8181-365转160113
9 宋都如意春江 6 1415.35 826 17135 400-8181-365转127083
10 迎宾广场 4 204 120 17000 --
 
临安区成交套数

上周(12.31-1.6)临安区商品房成交87套,较前一周(394套)减少307套,环比下降77.9%。

越秀西海岸和恒伟科技园均成交12套,并列第一;越秀星汇城和蓝城春风燕语并列第二,均成交7套。

临安区上周(12.31-1.6)成交套数TOP10
序号
项目名称
套数
面积(㎡)
销售电话
1 越秀西海岸 12 1213.19 400-8181-365转146206
2 恒伟科技园 12 731.72 400-8181-365转157965
3 越秀星汇城 8 1718.89 400-8181-365转9621
4 蓝城春风燕语 8 1313.93 400-8181-365转106407
5 临安宝龙广场 7 754 400-8181-365转165404
6 大家栖溪 7 730.9 400-8181-365转111385
7 旭辉中粮朗香郡 6 631.52 400-8181-365转185262
8 钱王财富中心 5 464.43 400-8181-365转153134
9 春天学府 4 337.71 4008181365 转 81181
10 中天万科启宸 3 297.69 400-8181-365转164395
 
 
 
监制:袁红   策划、制作:张月   三六五网出品
建议使用 IE 7.0以上版本浏览,最佳显示 1024*768