上周(12.24-12.30)杭州商品房成交5064套(包含临安、富阳),与前一周成交(3736套)相比,增加了1328套,环比上涨35.5%,日成交约723套!在12月“冲刺”的最后阶段,上周成交量达到新高!

 

余杭区成交1844套,排名第一,大量低价热盘之前已陆续清盘,所以网签逐渐增加。萧山区以1294套成交量排名第二,与前一周573套相比,有很大幅度增长。江干区成交474套,排名第三。

 
区 域
上城
下城
拱墅
江干
西湖
滨江
下沙
之江
大江东
萧山
余杭
临安
富阳
全 市
成交
5
1
197
474
178
75
87
71
1
1294
1844
394
443
5064
 
全市成交套数

从全市单盘成交量来看,余杭区广厦天都城成交492套排名第一,融创微风之城成交363套排名第二,萧山区德信碧桂园印江南成交309套紧随其后,排名第三。

 
上周(12.24-12.30)杭州全市商品房成交套数TOP10
序号
项目名称
区域
套数
面积(㎡)
均价(元/㎡)
销售电话
1 广厦天都城 余杭 492 45801 16202 --
2 融创微风之城 富阳 363 41811 11927 400-8181-365转114113
3 德信碧桂园印江南 萧山 309 30667 21996 400-8181-365转157239
4 东哲云邸 余杭 235 8153 29452 --
5 滨江碧桂园卧城印象 萧山 231 24031 26840 400-8181-365转137622
6 滨江御江南 萧山 198 22678 37187 400-8181-365转115119
7 德信海德公园 余杭 174 17743 21507 400-8181-365转186397
8 恒伟科技园 临安 167 10895 15699 400-8181-365转157965
9 名城博园 余杭 162 16723 11526 400-8181-365转7729
10 龙湖西溪天街 西湖 147 6709 46667 400-8181-365转81330
 
主城区成交套数

上周(12.24-12.30)主城区商品房成交1017套,较前一周(898套)增加了119套,环比上涨13.3%。

龙湖西溪天街成交147套排名第一,成交均价46667元/㎡。

华润置地中央车站广场成交103套排名第二,成交均价35114元/㎡。越秀招商天悦江湾成交93套,排名第三,成交均价42058元/㎡。项目在售为1、3号楼酒店式公寓。

 
上周(12.24-12.30)杭州主城区商品房成交套数TOP10
排行 楼盘名称 区域 套数 面积(㎡) 均价(元/㎡) 销售电话
1 龙湖西溪天街 西湖 147 6709 46667 400-8181-365转81330
2 华润置地中央车站广场 江干 103 4053 35114 400-8181-365转141589
3 越秀招商天悦江湾 江干 93 10885 42058 400-8181-365转130848
4 中城汇MIDTOWN 拱墅 76 7390 40087 400-1117107
5 金地宋都都会钱塘 下沙 73 6693 23292 400-8181-365转115551
6 金隅中铁诺德都会森林 江干 47 6380 54682 400-8181-365转170410
7 复地壹中心 拱墅 36 3907 25380 400-8181-365转103138
8 天城府 江干 28 2213 34666 400-8181-365转5693
9 龙湖金地商置都会风华 江干 27 2783 45291 400-8181-365转168615
10 新天地金色时光 江干 26 2490 34966 400-8181-365转166715
 
余杭区成交套数

上周(12.24-12.30)余杭区商品房成交1844套,较前一周(1625套)增长了219套,环比上涨13.5%。

广厦天都城成交492套,排名第一,成交均价16202元/㎡。沁源公寓4号楼于12月26日开盘,并于当日售完,网签正在陆续进行中。

东哲云邸成交235套,排名第二,成交均价29452元/㎡。德信海德公园成交174套,排名第三,成交均价21507元/㎡。德信海德公园是年末的热门楼盘,项目已清盘,整体中签率约2.93%。

 
余杭区上周(12.24-12.30)成交套数TOP10
排行
项目名称
套数
面积(㎡)
均价(元/㎡)
销售电话
1 广厦天都城 492 45801 16202 --
2 东哲云邸 235 8153 29452 --
3 德信海德公园 174 17743 21507 400-8181-365转186397
4 名城博园 162 16723 11526 400-8181-365转7729
5 欧美金融城(EFC) 145 30321 18113 400-8181-365转5092
6 越秀景瑞悦见山 98 8374 19300 400-8181-365转129480
7 融创金成江南府 91 9435 23467 4008181365 转 80596
8 路劲远洋江南院子 63 5812 19477 400-8181-365转190335
9 梧桐郡 42 5564 26147 400-8181-365转159362
10 融信沐澜 35 4686 34444 400-8181-365转150583
 
萧山区成交套数

上周(12.24-12.30)萧山区(含大江东)商品房成交1295套,较前一周(573套)增加722套,环比上涨126%,涨幅较大。

德信碧桂园印江南 成交309套,排名第一,成交均价21996元/㎡。该项目预计1月推出洋房房源,建筑面积约99-132㎡,具体开盘时间待定,目前洋房样板房已开放。

滨江碧桂园卧城印象成交231套,排名第二,成交均价26840元/㎡。该项目首开推出了全部房源,目前剩少量高层89㎡、119㎡房源在售。现在正陆续进行网签。滨江御江南成交198套,排名第三,成交均价37187元/㎡。该项目前期5、6、9号楼剩少量128㎡在售,项目高层房源剩3号楼,预计2019年3月加推。

萧山区上周(12.24-12.30)成交套数TOP10
排行
项目名称
套数
面积(㎡)
均价(元/㎡)
销售电话
1 德信碧桂园印江南 309 30667 21996 400-8181-365转157239
2 滨江碧桂园卧城印象 231 24031 26840 400-8181-365转137622
3 滨江御江南 198 22678 37187 400-8181-365转137622
4 金地滨江万科悦虹湾 101 11668 35637 400-1061119
5 时代滨江翡翠之星 68 6996 37241 400-8181-365转128295
6 三江国际江南摩卡 45 4172 7566 --
7 融信杭州世纪 38 6266 38963 400-8181-365转127278
8 滨江东方海岸 35 2850 11411 400-8181-365转120500
9 滨江碧桂园翡翠江南 34 3692 33890 4008181365 转 80719
10 碧桂园深蓝国际 31 5435 27341 400-8181-365转167277
 
 
富阳区成交套数

上周(12.24-12.30)富阳区商品房成交443套,较前一周(324套)增长了119套,环比上涨36.7%。

融创微风之城成交363套,遥遥领先。项目四期高层35、36、44、45号楼已售完,网签正在陆续进行中。和昌云栖玖著成交25套,排名第二;九龙仓雍景山成交15套,排名第三。

富阳区上周(12.24-12.30)成交套数TOP10
排行
项目名称
套数
面积(㎡)
均价(元/㎡)
销售电话
1 融创微风之城 363 41811 11927 400-8181-365转114113
2 和昌云栖玖著 25 3555 23835 400-8181-365转160113
3 九龙仓雍景山 15 1633 13241 400-8181-365转6858
4 万科玖望 5 792 21653 400-8181-365转6858
5 杭州天安富春硅谷 4 1306 15058 400-8181-365转8757
6 三江澳海澜庭 4 662 16240 400-8181-365转183577
7 阳光城翡丽海岸 4 348 17969 400-8181-365转7740
8 万科君望 3 815 21745 400-8181-365转154327
9 金桥时代金牛铭座1号 3 173 55199 --
10 金宇云水山居 3 613 14539 400-8181-365转127298
 
临安区成交套数

上周(12.24-12.30)临安区商品房成交394套,较前一周(269套)增长125套,环比上涨46.5%。

恒伟科技园成交167套,排名第一;临安宝龙广场成交30套,排名第二;天阳蓝光蔚蓝成交29套,一套之差排名第三。

临安区上周(12.24-12.30)成交套数TOP10
排行
项目名称
套数
面积(㎡)
均价(元/㎡)
销售电话
1 恒伟科技园 167 10895 15699 400-8181-365转157965
2 临安宝龙广场 30 2319 17745 400-8181-365转165404
3 天阳蓝光蔚蓝 29 3187 17931 400-8181-365转165404
4 宝利北秀苑 26 1999 6039 --
5 中骏柏景湾 17 1643 16215 400-8181-365转165404
6 旭辉中粮朗香郡 16 1627 16391 400-8181-365转185262
7 越秀西海岸 14 1399 15889 400-8181-365转146206
8 融创金成十锦台 10 1092 17465 400-8181-365转197453
9 大家栖溪 8 852 15877 400-8181-365转111385
10 中天珺府 7 772 16205 400-8181-365转6135
 
 
 
监制:袁红   策划、制作:张飞超   三六五网出品
建议使用 IE 7.0以上版本浏览,最佳显示 1024*768